Lambersart, F59130, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.652468, Longitude (Lengte): 3.026676
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Arlette Ghislaine Beatrix | 5 apr 1934 | Lambersart, F59130, France | I5031 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Brigitte Edith | 19 feb 1951 | Lambersart, F59130, France | I5090 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Gerard Francis | 11 aug 1929 | Lambersart, F59130, France | I4946 | Cailliau_F |
4 | Cailliau Jacqueline Andrée | 28 okt 1927 | Lambersart, F59130, France | I4925 | Cailliau_F |
5 | Cailliau Michelle Claudine Germaine | 22 jun 1928 | Lambersart, F59130, France | I4989 | Cailliau_F |
6 | Cailliau Yves Alain Maurice | 2 Mei 1931 | Lambersart, F59130, France | I4999 | Cailliau_F |
7 | Ruelle Albert Georges | 19 sep 1904 | Lambersart, F59130, France | I5463 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 18 okt 1851 | Lambersart, F59130, France | F741 | Cailliau_F |
2 | / | 19 jun 1926 | Lambersart, F59130, France | F1626 | Cailliau_F |
3 | Ruelle / Cailliau | 26 jul 1928 | Lambersart, F59130, France | F1940 | Cailliau_F |