Le Mans, F72100, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 48.0061100, Longitude (Lengte): 0.1995560Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 48.006110, Longitude (Lengte): 0.199556
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau André Daniel | 22 aug 1953 | Le Mans, F72100, France | I15057 | Cailliau |
2 | Cailliau Antoine Joseph | 9 jul 1920 | Le Mans, F72100, France | I797 | Cailliau |
3 | Cailliau Bruno Jean-Paul | 2 aug 1955 | Le Mans, F72100, France | I5062 | Cailliau_F |
4 | Cailliau Camille Lucien | 18 jan 1926 | Le Mans, F72100, France | I20043 | Cailliau |
5 | Cailliau Jean Paul Ernest | 17 Mar 1952 | Le Mans, F72100, France | I4931 | Cailliau_F |
6 | Cailliau Remy Camille | 10 Maa 1951 | Le Mans, F72100, France | I5098 | Cailliau_F |
7 | Maury Paul | 4 jun 1925 | Le Mans, F72100, France | I18234 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Bruno Jean-Paul | 9 apr 1994 | Le Mans, F72100, France | I5062 | Cailliau_F |