Ledegem, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8527270, Longitude (Lengte): 3.1315330
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coussement Adolf Antoon | 14 jun 1826 | Ledegem, West-Vl., België | I2143 | Cailliau |
2 | Coussement Amelia | 9 jul 1824 | Ledegem, West-Vl., België | I2155 | Cailliau |
3 | Coussement Carolus Ludovicus | 12 feb 1829 | Ledegem, West-Vl., België | I2176 | Cailliau |
4 | Coussement Evrard | 6 nov 1835 | Ledegem, West-Vl., België | I2213 | Cailliau |
5 | Coussement Ivo | 23 Maa 1833 | Ledegem, West-Vl., België | I2240 | Cailliau |
6 | Coussement Ivo Philippus | 15 jul 1831 | Ledegem, West-Vl., België | I2244 | Cailliau |
7 | Coussement Odile Remi | 1 jul 1881 | Ledegem, West-Vl., België | I2330 | Cailliau |
8 | Coussement Pieter Constant | 15 jul 1831 | Ledegem, West-Vl., België | I2343 | Cailliau |
9 | Cruyssaert Maria Joanna | Voor 1702 | Ledegem, West-Vl., België | I2410 | Cailliau |
10 | Gyquiere Jan | 9 nov 1816 | Ledegem, West-Vl., België | I5048 | Cailliau |
11 | Vanneste Martinus | 12 okt 1720 | Ledegem, West-Vl., België | I7862 | Cailliau |
12 | Vansteenkiste Therese | 04 Maa 1803 | Ledegem, West-Vl., België | I7964 | Cailliau |
13 | Verkindere Marie | 16 feb 1838 | Ledegem, West-Vl., België | I8222 | Cailliau |
14 | Wyffels Augusta Idalie | 11 okt 1880 | Ledegem, West-Vl., België | I8718 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coussement Adolf Antoon | 12 jun 1828 | Ledegem, West-Vl., België | I2143 | Cailliau |
2 | Coussement Catharina | 30 aug 1841 | Ledegem, West-Vl., België | I2177 | Cailliau |
3 | Coussement Evrard | 27 dec 1893 | Ledegem, West-Vl., België | I2213 | Cailliau |
4 | Coussement Jacques | 21 aug 1877 | Ledegem, West-Vl., België | I2248 | Cailliau |
5 | Coussement Octavie | 15 aug 1862 | Ledegem, West-Vl., België | I2326 | Cailliau |
6 | Coussement Regina | 7 jun 1851 | Ledegem, West-Vl., België | I2352 | Cailliau |
7 | Cruyssaert Maria Joanna | 9 feb 1768 | Ledegem, West-Vl., België | I2410 | Cailliau |
8 | Defoort Jozef Honoré André | 23 sep 2019 | Ledegem, West-Vl., België | I10968 | Cailliau |
9 | Gyquiere Franciscus Bernardus | 25 okt 1856 | Ledegem, West-Vl., België | I5047 | Cailliau |
10 | Vanneste Philippus Jacobus | 26 dec 1766 | Ledegem, West-Vl., België | I7863 | Cailliau |
11 | Vansteenkiste Therese | 03 aug 1875 | Ledegem, West-Vl., België | I7964 | Cailliau |
12 | Verhelst Maria Joanna | 17 jan 1848 | Ledegem, West-Vl., België | I8200 | Cailliau |
13 | Verkindere Marie | 06 aug 1898 | Ledegem, West-Vl., België | I8222 | Cailliau |
14 | Verplancke Serafina | 21 aug 1842 | Ledegem, West-Vl., België | I8437 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyquiere Franciscus Bernardus | Ledegem, West-Vl., België | I5047 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coussement / Vansteenkiste | 31 jul 1821 | Ledegem, West-Vl., België | F1747 | Cailliau |
2 | Coussement / Verkindere | 13 okt 1866 | Ledegem, West-Vl., België | F1748 | Cailliau |
3 | Gyquiere / Coussement | 23 apr 1855 | Ledegem, West-Vl., België | F657 | Cailliau |
4 | Vanneste / Cruyssaert | Ledegem, West-Vl., België | F3214 | Cailliau |