Leffinge ?
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Madeleine | (n 1886) | Leffinge ? | I1377 | Cailliau |
2 | Cnockaert Pieter | (r 1700) | Leffinge ? | I1987 | Cailliau |
3 | Devos Ignatius | (r 1700) | Leffinge ? | I4325 | Cailliau |
4 | Gheeraerts Catharina | (r 1645) | Leffinge ? | I4858 | Cailliau |
5 | Pick Anna Maria | Leffinge ? | I6401 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cnockaert Pieter | Na 1720 | Leffinge ? | I1987 | Cailliau |
2 | De Poortere Mary | Na 1675 | Leffinge ? | I4033 | Cailliau |
3 | Devos Catharina Barbara | Na 1841 | Leffinge ? | I4316 | Cailliau |
4 | Hendrickx Perpetua | Na 1739 | Leffinge ? | I5099 | Cailliau |
5 | Maerten Marie Therese | Na 1750 | Leffinge ? | I5755 | Cailliau |
6 | Pick Anna Maria | Na 1721 | Leffinge ? | I6401 | Cailliau |
7 | Vanbelle Marinus | Na 1721 | Leffinge ? | I7289 | Cailliau |
8 | Vermeersch Catharina | Na 1711 | Leffinge ? | I8245 | Cailliau |
9 | Vermeersch Eleonora | Leffinge ? | I8251 | Cailliau | |
10 | Vermeersch Isabella Clara | Leffinge ? | I8272 | Cailliau | |
11 | Vermeersch Isabella Clara | Leffinge ? | I8273 | Cailliau | |
12 | Vermeersch Joanna Clara | Leffinge ? | I8291 | Cailliau | |
13 | Vermeersch Joanna Francisca | Leffinge ? | I8292 | Cailliau | |
14 | Vermeersch Joanna Theresia | Leffinge ? | I8293 | Cailliau | |
15 | Vermeersch Juliana Rosina | Leffinge ? | I8297 | Cailliau | |
16 | Vermeersch Petronella Francisca | Leffinge ? | I8321 | Cailliau | |
17 | Wallaeys Bernardus | Na 1841 | Leffinge ? | I8604 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Devos / Hendrickx | Rond 1735 | Leffinge ? | F262 | Cailliau |
2 | Van Den Broucke / Vermeersch | Rond 1725 | Leffinge ? | F1061 | Cailliau |