Leisele, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.98554859999999, Longitude (Lengte): 2.6234329
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 89
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 21 van 21
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 50
Begraven
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1953 | I11430 | Cailliau | |
| 2 | 21 jan 2006 | I13723 | Cailliau | |
| 3 | 5 jul 1938 | I13727 | Cailliau | |
| 4 | 13 okt 1973 | I13740 | Cailliau | |
| 5 | 14 jul 1772 | I616 | Cailliau | |
| 6 | 1900 | I13677 | Cailliau | |
| 7 | I169 | Cailliau | ||
| 8 | 19 jul 1980 | I11431 | Cailliau | |
| 9 | I7991 | Cailliau | ||
| 10 | 12 dec 1899 | I8177 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1953 | I11430 | Cailliau | |
| 2 | 21 jan 2006 | I13723 | Cailliau | |
| 3 | 5 jul 1938 | I13727 | Cailliau | |
| 4 | 19 jul 1980 | I11431 | Cailliau | |
| 5 | 12 dec 1899 | I8177 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 21 van 21
