Leuven, Vl. Brab., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8775710, Longitude (Lengte): 4.7043280Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.877571, Longitude (Lengte): 4.704328
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buyse Renilde | 13 dec 1941 | Leuven, Vl. Brab., België | I680 | Cailliau |
2 | Davidts Hubert | 3 jun 1977 | Leuven, Vl. Brab., België | I2513 | Cailliau |
3 | Davidts Mia | 11 jan 2013 | Leuven, Vl. Brab., België | I2518 | Cailliau |
4 | Dehaene Wilhelmina | 19 nov 1958 | Leuven, Vl. Brab., België | I3244 | Cailliau |
5 | Denys Bernard | 15 jul 2020 | Leuven, Vl. Brab., België | I3728 | Cailliau |
6 | Denys Elodie | 2 jun 1961 | Leuven, Vl. Brab., België | I3765 | Cailliau |
7 | Fillet Françoise | 25 feb 1887 | Leuven, Vl. Brab., België | I19586 | Cailliau |
8 | Gieben Rosalia Helena | 24 Mei 1962 | Leuven, Vl. Brab., België | I4937 | Cailliau |
9 | Legein Esther Cecile Adrienne M. | 19 Maa 1922 | Leuven, Vl. Brab., België | I5540 | Cailliau |
10 | Peene Leo | 12 apr 1981 | Leuven, Vl. Brab., België | I6361 | Cailliau |
11 | Quaghebeur Hedwige | 24 sep 1988 | Leuven, Vl. Brab., België | I6589 | Cailliau |
12 | Tobback Julia Maria | 17 Maa 1974 | Leuven, Vl. Brab., België | I7183 | Cailliau |
13 | Valcke Albert Pieter Maria Cornelius | 14 feb 1928 | Leuven, Vl. Brab., België | I7242 | Cailliau |
14 | Vanoverstraeten Marc | 25 jan 1988 | Leuven, Vl. Brab., België | I7899 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dehaene / Van Doorne | 1938 | Leuven, Vl. Brab., België | F886 | Cailliau |