Lille, F59000, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.6292500, Longitude (Lengte): 3.0572560
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 86
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 58
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1948 | I17608 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1948 | I17608 | Cailliau |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1061 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Bart | F5776 | Cailliau | |
| 2 | Cailliau / Bonnaire | 3 aug 1859 | F3096 | Cailliau |
| 3 | Cailliau / Everaert | 29 apr 1905 | F5993 | Cailliau |
| 4 | Cailliau / Huart | 1 Mar 1902 | F3105 | Cailliau |
| 5 | Cailliau / Hugeux | 27 jul 1907 | F3483 | Cailliau |
| 6 | Chuffart / Alavoine | 3 Mei 1697 | F3065 | Cailliau |
| 7 | Decroix / Duquesne | 25 jul 1849 | F6701 | Cailliau |
| 8 | Delesalle / Delattre | 29 jul 19878 | F6695 | Cailliau |
| 9 | Duquesne / Durieux | 25 jul 1874 | F6700 | Cailliau |
| 10 | Houpout / Cailliau | F5777 | Cailliau | |
| 11 | Lamote / Cailliau | 31 jul 1911 | F3890 | Cailliau |
| 12 | Leper / Lambert | F4450 | Cailliau | |
| 13 | Loncke / Masquelier | 22 Mei 1860 | F6706 | Cailliau |
| 14 | Masquelier / Verley | 10 jun 1856 | F6705 | Cailliau |
| 15 | Parsy / Cailliau | 19 apr 1897 | F6004 | Cailliau |
| 16 | Verstraete / Masquelier | 15 feb 1847 | F6704 | Cailliau |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Turblin | 21 nov 1978 | F7648 | Cailliau |
