Lomme, F59160, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.6414020, Longitude (Lengte): 3.0083770
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Jessica | I14921 | Cailliau | ||
2 | Cailliau Julien | I15757 | Cailliau | ||
3 | Charlet Léocadie | I9910 | Cailliau | ||
4 | Deruwez Kevin | I14924 | Cailliau | ||
5 | Houpout Jean Marc | I14913 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Aimé Joseph Pierre Cornil | 2 okt 1988 | Lomme, F59160, France | I17048 | Cailliau |
2 | Cailliau Georges | 5 jul 1978 | Lomme, F59160, France | I14910 | Cailliau |
3 | Cailliau Georges Corneille | 23 apr 1996 | Lomme, F59160, France | I20033 | Cailliau |
4 | Denys Marie Madeleine | 14 Maa 2007 | Lomme, F59160, France | I1619 | Cailliau |
5 | Desreumaux Stephane | 25 Mei 1984 | Lomme, F59160, France | I12983 | Cailliau |
6 | Vermeesch Albert Auguste | 28 sep 2002 | Lomme, F59160, France | I8339 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Georges | Lomme, F59160, France | I14910 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baert / Cailliau | F5779 | Cailliau | ||
2 | Cailliau / Lecocq | F5780 | Cailliau | ||
3 | Cailliau / Verbeke | 8 okt 1932 | Lomme, F59160, France | F5999 | Cailliau |
4 | Thery / Cailliau | F5778 | Cailliau |