Mastaing, F59172, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.306232, Longitude (Lengte): 3.303562
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Marguerite | 30 nov 1677 | Mastaing, F59172, France | I3469 | Cailliau_F |
2 | Parent Marie Marguerite | 19 nov 1705 | Mastaing, F59172, France | I3568 | Cailliau_F |
3 | Parent Nicolas | Rond 1673 | Mastaing, F59172, France | I3470 | Cailliau_F |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Marguerite | 10 aug 1747 | Mastaing, F59172, France | I3469 | Cailliau_F |
2 | Parent Marie Marguerite | 12 apr 1785 | Mastaing, F59172, France | I3568 | Cailliau_F |
3 | Parent Nicolas | 03 jul 1748 | Mastaing, F59172, France | I3470 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Descaillon | jun 1672 | Mastaing, F59172, France | F1241 | Cailliau_F |
2 | Parent / Cailliau | 26 apr 1702 | Mastaing, F59172, France | F1242 | Cailliau_F |