Merkem, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.9528136, Longitude (Lengte): 2.8523982
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 230
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 1653 | I803 | Cailliau | |
| 2 | 8 feb 1657 | I9821 | Cailliau | |
| 3 | I1122 | Cailliau | ||
| 4 | 9 Mar 1679 | I15078 | Cailliau | |
| 5 | 29 jan 1714 | I9274 | Cailliau | |
| 6 | 2 Mar 1716 | I10189 | Cailliau | |
| 7 | 27 feb 1719 | I10190 | Cailliau | |
| 8 | 4 Mar 1712 | I10187 | Cailliau | |
| 9 | 2 Mar 1716 | I10188 | Cailliau | |
| 10 | 2 dec 1749 | I6108 | Cailliau | |
| 11 | 6 Mar 1692 | I6790 | Cailliau | |
| 12 | 23 jan 1690 | I6791 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 156
Begraven
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 1795 | I229 | Cailliau | |
| 2 | 27 dec 1986 | I377 | Cailliau | |
| 3 | 29 jan 1998 | I743 | Cailliau | |
| 4 | I9628 | Cailliau | ||
| 5 | 8 dec 1976 | I1506 | Cailliau | |
| 6 | I1871 | Cailliau | ||
| 7 | 2 jul 2003 | I4035 | Cailliau | |
| 8 | 25 sep 1961 | I2575 | Cailliau | |
| 9 | 2 dec 1980 | I2832 | Cailliau | |
| 10 | 17 jul 1982 | I3174 | Cailliau | |
| 11 | 7 Mar 1964 | I3215 | Cailliau | |
| 12 | 30 jul 1946 | I3220 | Cailliau | |
| 13 | 11 apr 1939 | I4070 | Cailliau | |
| 14 | 5 jan 2013 | I12262 | Cailliau | |
| 15 | 20 aug 1970 | I6834 | Cailliau | |
| 16 | 9 jul 1979 | I7351 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1931 | I12824 | Cailliau | |
| 2 | 27 dec 1986 | I377 | Cailliau | |
| 3 | 29 jan 1998 | I743 | Cailliau | |
| 4 | 18 jun 2009 | I1105 | Cailliau | |
| 5 | 8 feb 1997 | I1112 | Cailliau | |
| 6 | 15 sep 2012 | I1157 | Cailliau | |
| 7 | 8 dec 1976 | I1506 | Cailliau | |
| 8 | 2 jul 2003 | I4035 | Cailliau | |
| 9 | 25 sep 1961 | I2575 | Cailliau | |
| 10 | 17 jul 1982 | I3174 | Cailliau | |
| 11 | 7 mrt 1964 | I3215 | Cailliau | |
| 12 | 30 jul 1946 | I3220 | Cailliau | |
| 13 | 11 apr 1939 | I4070 | Cailliau | |
| 14 | 05 jan 2013 | I12262 | Cailliau | |
| 15 | 20 aug 1970 | I6834 | Cailliau | |
| 16 | 09 jul 1979 | I7351 | Cailliau |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 2003 | I744 | Cailliau | |
| 2 | 18 jun 2009 | I1105 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 76
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Kerkelijk Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Emelgeer | 12 nov 1702 | F2539 | Cailliau |
| 2 | Cailliau / Geeraert | 05 jun 1710 | F2542 | Cailliau |
