Merville, F59660, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.6429890, Longitude (Lengte): 2.6392740
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Caboche Jacques Eug?ne Gaston | I13544 | Cailliau | ||
2 | Leroy Gelandius Josephus | Merville, F59660, France | I14448 | Cailliau | |
3 | Senélart Adèle | 19 apr 1806 | Merville, F59660, France | I17385 | Cailliau |
4 | Senélart Henri | 18 apr 1799 | Merville, F59660, France | I17382 | Cailliau |
5 | Senélart Jean Baptiste | 1745 | Merville, F59660, France | I17381 | Cailliau |
6 | Senélart Sylvain | 14 jun 1801 | Merville, F59660, France | I17384 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beesau Henri | 17 jul 1867 | Merville, F59660, France | I17386 | Cailliau |
2 | Cailliau Marie Jacqueline | 18 apr 1830 | Merville, F59660, France | I17380 | Cailliau |
3 | Panier Joséphine | 10 sep 1858 | Merville, F59660, France | I17383 | Cailliau |
4 | Senélart Henri | 12 jul 1862 | Merville, F59660, France | I17382 | Cailliau |
5 | Senélart Sylvain | 1 jan 1860 | Merville, F59660, France | I17384 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beesau / Senélart | 25 nov 1830 | Merville, F59660, France | F6684 | Cailliau |