Moere, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1225897, Longitude (Lengte): 2.9559016
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelderman Adrianus Maria Joseph | 10 Maa 1914 | Moere, West-Vl., België | I5352 | Cailliau |
2 | Kelderman Annie | 30 jan 1939 | Moere, West-Vl., België | I5353 | Cailliau |
3 | Kelderman Denise | I5355 | Cailliau | ||
4 | Kelderman Monique | I5356 | Cailliau | ||
5 | Kelderman Olga | I5358 | Cailliau | ||
6 | Pierloot Joanna Clara | 1763 | Moere, West-Vl., België | I1573 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Verhaeghe Catherine Françoise | 31 aug 1832 | Moere, West-Vl., België | I18761 | Cailliau |