Oeren, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.0230442, Longitude (Lengte): 2.7052385
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coulier Florentius Josephus | 24 apr 1879 | Oeren, West-Vl., België | I14787 | Cailliau |
2 | Demeester Barbara Constantia | Rond 1780 | Oeren, West-Vl., België | I9007 | Cailliau |
3 | Ghyselen Melanie Marie | 14 Mei 1848 | Oeren, West-Vl., België | I14963 | Cailliau |
4 | Van Poucke Isabelle Claire | Oeren, West-Vl., België | I12053 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Robais Petronella | 16 okt 1687 | Oeren, West-Vl., België | I14115 | Cailliau |
2 | Delang(h)e Justus Augustinus | 12 sep 1846 | Oeren, West-Vl., België | I14008 | Cailliau |
3 | Vandenplassche Isabelle Rose | 30 okt 1843 | Oeren, West-Vl., België | I14009 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Calliau / Delanghe | 15 nov 1834 | Oeren, West-Vl., België | F5252 | Cailliau |
2 | Dejonghe / Ghyselen | 10 nov 1886 | Oeren, West-Vl., België | F5797 | Cailliau |