Offranville, F76550, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 49.8701400, Longitude (Lengte): 1.0494969
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leper Camillus Emilius | 3 jun 1949 | Offranville, F76550, France | I5589 | Cailliau |
2 | Leper Fernanda Gerarda Cornelia | 5 feb 1983 | Offranville, F76550, France | I5591 | Cailliau |
3 | Leper Ignace | 20 jul 1949 | Offranville, F76550, France | I5594 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leper Camillus Emilius | 8 jun 1949 | Offranville, F76550, France | I5589 | Cailliau |
2 | Leper Fernanda Gerarda Cornelia | 11 feb 1983 | Offranville, F76550, France | I5591 | Cailliau |
3 | Leper Yvonne Maria Cornelia Apolonia | 27 okt 1995 | Offranville, F76550, France | I5604 | Cailliau |
4 | Quenouille Jean | 23 sep 1983 | Offranville, F76550, France | I6603 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leper Camillus Emilius | 08 jun 1949 | Offranville, F76550, France | I5589 | Cailliau |
2 | Leper Fernanda Gerarda Cornelia | 11 feb 1983 | Offranville, F76550, France | I5591 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klein / Leper | 19 nov 1945 | Offranville, F76550, France | F831 | Cailliau |