Opitter, Limburg, België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1165700, Longitude (Lengte): 5.6497200
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Camps Helena | 12 Maa 1766 | Opitter, Limburg, België | I12292 | Cailliau |
2 | Pernot Theodore | 30 jun 1829 | Opitter, Limburg, België | I111 | Cailliau |
3 | Straetemans Jan Philippus | 30 jan 1794 | Opitter, Limburg, België | I12289 | Cailliau |
4 | Straetemans Jaspar | 24 apr 1858 | Opitter, Limburg, België | I12283 | Cailliau |
5 | Straetemans Joannes Cornelius | 29 okt 1760 | Opitter, Limburg, België | I12291 | Cailliau |
6 | Straetemans Joannes Cornelius | 20 apr 1827 | Opitter, Limburg, België | I12287 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Camps Helena | 28 apr 1831 | Opitter, Limburg, België | I12292 | Cailliau |
2 | Hoogsteyns Joanna Catharina | 25 apr 1891 | Opitter, Limburg, België | I12288 | Cailliau |
3 | Spreeuwers Maria Helena | 21 okt 1849 | Opitter, Limburg, België | I12290 | Cailliau |
4 | Straetemans Jan Philippus | 16 aug 1856 | Opitter, Limburg, België | I12289 | Cailliau |
5 | Straetemans Joannes Cornelius | Voor 1804 | Opitter, Limburg, België | I12291 | Cailliau |
6 | Straetemans Joannes Cornelius | 14 feb 1897 | Opitter, Limburg, België | I12287 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Defoort / Bloemen | F5939 | Cailliau | ||
2 | Straetemans / Camps | 18 jan 1791 | Opitter, Limburg, België | F4696 | Cailliau |