Paris, F75000, France
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 apr 1912 | I17530 | Cailliau |
2 | ![]() | I13575 | Cailliau | |
3 | ![]() | I17706 | Cailliau | |
4 | ![]() | I17757 | Cailliau | |
5 | ![]() | I17755 | Cailliau | |
6 | ![]() | I17756 | Cailliau | |
7 | ![]() | I17707 | Cailliau | |
8 | ![]() | I17554 | Cailliau | |
9 | ![]() | I17754 | Cailliau | |
10 | ![]() | I17575 | Cailliau | |
11 | ![]() | 16 jun 1915 | I14173 | Cailliau |
12 | ![]() | I17555 | Cailliau | |
13 | ![]() | I1837 | Cailliau | |
14 | ![]() | I3160 | Cailliau | |
15 | ![]() | I3250 | Cailliau | |
16 | ![]() | 16 dec 1889 | I16929 | Cailliau |
17 | ![]() | I13582 | Cailliau | |
18 | ![]() | 11 Maa 1793 | I17457 | Cailliau |
19 | ![]() | I18227 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 sep 1863 | I17410 | Cailliau |
2 | ![]() | 4 jun 1950 | I17699 | Cailliau |
3 | ![]() | 24 jun 1918 | I19119 | Cailliau |
4 | ![]() | 19 Mei 1824 | I17412 | Cailliau |
5 | ![]() | 20 dec 1956 | I17468 | Cailliau |
6 | ![]() | 20 jun 1921 | I17484 | Cailliau |
7 | ![]() | 09 okt 1818 | I8991 | Cailliau |
8 | ![]() | 17 aug 1852 | I18768 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Carof | 16 apr 1952 | F6798 | Cailliau |
2 | Huby / Debevere | 25 jul 1874 | F3236 | Cailliau |
3 | Louis / Cailliau | 1 sep 1877 | F6480 | Cailliau |