Paris 16me, F75016, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 48.863611, Longitude (Lengte): 2.276489
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr 1925 | I18232 | Cailliau | |
| 2 | 28 aug 1926 | I18233 | Cailliau | |
| 3 | I6646 | Cailliau | ||
| 4 | I6647 | Cailliau | ||
| 5 | 25 Mar 1872 | I8945 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 1948 | I806 | Cailliau | |
| 2 | 18 aug 1973 | I17482 | Cailliau | |
| 3 | 02 Mar 1974 | I18230 | Cailliau | |
| 4 | 12 apr 2006 | I17694 | Cailliau | |
| 5 | 3 sep 1989 | I15532 | Cailliau | |
| 6 | 10 jul 2002 | I18218 | Cailliau | |
| 7 | 15 feb 1979 | I18231 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourgeois / Hemery | F4280 | Cailliau | |
| 2 | Cailliau / Appelghem-Vasseur | F6968 | Cailliau | |
| 3 | Cailliau / Duponchel | F6969 | Cailliau | |
| 4 | Cailliau / Dupont | 21 feb 1914 | F3680 | Cailliau |
| 5 | Cailliau / Fesdji Zaade | F6737 | Cailliau | |
| 6 | Maury / Cailliau | 29 jun 1953 | F6974 | Cailliau |
| 7 | Teissier / Cailliau | F6971 | Cailliau |
