Ramskapelle (Nieuwpoort), West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1095483, Longitude (Lengte): 2.7620106
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 122
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1767 | I12344 | Cailliau | |
| 2 | 30 jul 1770 | I6570 | Cailliau | |
| 3 | 29 jul 1774 | I12345 | Cailliau | |
| 4 | 3 jun 1773 | I6566 | Cailliau | |
| 5 | 22 Mar 1777 | I12346 | Cailliau | |
| 6 | 12 feb 1764 | I8240 | Cailliau | |
| 7 | 21 Mar 1754 | I8256 | Cailliau | |
| 8 | 21 jun 1752 | I8257 | Cailliau | |
| 9 | 16 nov 1767 | I8367 | Cailliau | |
| 10 | 26 okt 1755 | I8299 | Cailliau | |
| 11 | 21 jun 1761 | I8311 | Cailliau | |
| 12 | 14 Mar 1766 | I8333 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 103
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2665 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 24 van 24
