Renescure, F59173, France
Stamboom: Cailliau_F

Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 sep 1702 | I15456 | Cailliau |
2 | ![]() | 14 apr 1697 | I15454 | Cailliau |
3 | ![]() | 23 apr 1699 | I4420 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 23 apr 1699 | I4417 | Cailliau_F |
5 | ![]() | 17 feb 1699 | I15461 | Cailliau |
6 | ![]() | 15 jan 1701 | I15455 | Cailliau |
7 | ![]() | I19141 | Cailliau | |
8 | ![]() | Rond 1725 | I2733 | Cailliau_F |
9 | ![]() | 12 dec 1713 | I16074 | Cailliau |
10 | ![]() | 6 Maa 1778 | I18694 | Cailliau |
11 | ![]() | 20 feb 1733 | I17115 | Cailliau |
12 | ![]() | 30 nov 1726 | I15801 | Cailliau |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 sep 1702 | I15456 | Cailliau |
2 | ![]() | 14 apr 1697 | I15454 | Cailliau |
3 | ![]() | 17 feb 1699 | I15461 | Cailliau |
4 | ![]() | 16 jan 1701 | I15455 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 dec 1953 | I16766 | Cailliau |
2 | ![]() | 09 jan 1861 | I19394 | Cailliau |