Renescure, F59173, France
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 sep 1702 | Renescure, F59173, France | I15456 | Cailliau |
2 | ![]() | 14 apr 1697 | Renescure, F59173, France | I15454 | Cailliau |
3 | ![]() | 17 feb 1699 | Renescure, F59173, France | I15461 | Cailliau |
4 | ![]() | 15 jan 1701 | Renescure, F59173, France | I15455 | Cailliau |
5 | ![]() | Renescure, F59173, France | I19141 | Cailliau | |
6 | ![]() | 12 dec 1713 | Renescure, F59173, France | I16074 | Cailliau |
7 | ![]() | 6 Maa 1778 | Renescure, F59173, France | I18694 | Cailliau |
8 | ![]() | 20 feb 1733 | Renescure, F59173, France | I17115 | Cailliau |
9 | ![]() | 30 nov 1726 | Renescure, F59173, France | I15801 | Cailliau |
Doop
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 sep 1702 | Renescure, F59173, France | I15456 | Cailliau |
2 | ![]() | 14 apr 1697 | Renescure, F59173, France | I15454 | Cailliau |
3 | ![]() | 17 feb 1699 | Renescure, F59173, France | I15461 | Cailliau |
4 | ![]() | 16 jan 1701 | Renescure, F59173, France | I15455 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 dec 1953 | Renescure, F59173, France | I16766 | Cailliau |
2 | ![]() | 09 jan 1861 | Renescure, F59173, France | I19394 | Cailliau |