Roubaix, F59100, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.6927049, Longitude (Lengte): 3.1778470Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.692705, Longitude (Lengte): 3.177847
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Edmond Anatole | 15 dec 1858 | Roubaix, F59100, France | I15507 | Cailliau |
2 | Cailliau Mireille | I1526 | Cailliau | ||
3 | Cailliau Nicole Marie Berthe Angèle | 12 aug 1924 | Roubaix, F59100, France | I17056 | Cailliau |
4 | Courouble René Charles Gustave | 16 okt 1898 | Roubaix, F59100, France | I17680 | Cailliau |
5 | Coussement Albert J. | 19 okt 1902 | Roubaix, F59100, France | I2150 | Cailliau |
6 | Coussement Berthe | 09 Mei 1900 | Roubaix, F59100, France | I2171 | Cailliau |
7 | Coussement Emile L. | 9 aug 1895 | Roubaix, F59100, France | I2209 | Cailliau |
8 | Coussement Louise Marie | 1 feb 1898 | Roubaix, F59100, France | I2292 | Cailliau |
9 | Defrenne Célina | 10 apr 1840 | Roubaix, F59100, France | I17465 | Cailliau |
10 | Defrenne Marie Angélique | 22 jul 1769 | Roubaix, F59100, France | I17797 | Cailliau |
11 | Deleplanque Marie Clara | 17 okt 1843 | Roubaix, F59100, France | I15548 | Cailliau |
12 | Devos Hilaire | 22 apr 1901 | Roubaix, F59100, France | I4324 | Cailliau |
13 | Ficquet Hélène Marguerite Adèle | 9 jun 1882 | Roubaix, F59100, France | I4694 | Cailliau |
14 | Ficquet Laure | 19 Maa 1881 | Roubaix, F59100, France | I13003 | Cailliau |
15 | Frere Louise Marie Victorine | 12 Mar 1880 | Roubaix, F59100, France | I17904 | Cailliau |
16 | Lebacq Jacques | I5498 | Cailliau | ||
17 | Lemaire Georges | I5577 | Cailliau | ||
18 | Leper Hélène | I5593 | Cailliau | ||
19 | Leper Stéphane | I5602 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Becuwe Marie Marcelle | 10 jun 2010 | Roubaix, F59100, France | I16853 | Cailliau |
2 | Cailliau Louis Edouard | 19 jun 1997 | Roubaix, F59100, France | I4915 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Marie Jeanne Marie Louise | 9 sep 2017 | Roubaix, F59100, France | I5000 | Cailliau_F |
4 | Cailliau Michel Florent | 8 Maa 2018 | Roubaix, F59100, France | I4930 | Cailliau_F |
5 | Cailliau Patrick | 28 apr 2018 | Roubaix, F59100, France | I20035 | Cailliau |
6 | Coussement Berthe | 8 jun 1902 | Roubaix, F59100, France | I2171 | Cailliau |
7 | Coussement Emile L. | 27 nov 1896 | Roubaix, F59100, France | I2209 | Cailliau |
8 | Degraeve Arthur Julianus | 08 Maa 1955 | Roubaix, F59100, France | I14293 | Cailliau |
9 | Duquesne Salomon Eugène Joseph | 15 Mei 1831 | Roubaix, F59100, France | I17792 | Cailliau |
10 | Vandecrux Felix Joseph | 27 nov 1900 | Roubaix, F59100, France | I7414 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vandecrux Felix Joseph | 30 nov 1900 | Roubaix, F59100, France | I7414 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vandecrux Felix Joseph | 30 nov 1900 | Roubaix, F59100, France | I7414 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 16 jul 1795 | Roubaix, F59100, France | F1134 | Cailliau_F |
2 | / | 18 jan 1859 | Roubaix, F59100, France | F746 | Cailliau_F |
3 | Cailliau / Defrenne | 18 jan 1859 | Roubaix, F59100, France | F6712 | Cailliau |
4 | Cailliau / Hespel | 26 okt 1874 | Roubaix, F59100, France | F1424 | Cailliau_F |
5 | Coussement / Stockman | 25 Mei 1929 | Roubaix, F59100, France | F704 | Cailliau |
6 | Coussement / Vandestock | 06 okt 1893 | Roubaix, F59100, France | F680 | Cailliau |
7 | Duquesne / Defrenne | 16 jul 1795 | Roubaix, F59100, France | F6805 | Cailliau |