Rumes, Hainaut, Belgique
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.55401939999999, Longitude (Lengte): 3.305567099999962
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bariseau Elisa | 12 jun 1862 | Rumes, Hainaut, Belgique | I19035 | Cailliau |
2 | Bariseau Georges | 19 okt 1894 | Rumes, Hainaut, Belgique | I19036 | Cailliau |
3 | Cailleau Angélique | 8 Mei 1849 | Rumes, Hainaut, Belgique | I14551 | Cailliau |
4 | Cailleau Flore | 28 feb 1878 | Rumes, Hainaut, Belgique | I19761 | Cailliau |
5 | Cailleau Gaspard | 20 jan 1806 | Rumes, Hainaut, Belgique | I14549 | Cailliau |
6 | Casterman François | 10 jan 1857 | Rumes, Hainaut, Belgique | I14552 | Cailliau |
7 | Casterman Georges | 20 nov 1907 | Rumes, Hainaut, Belgique | I19764 | Cailliau |
8 | Casterman Louis Joseph | 15 dec 1827 | Rumes, Hainaut, Belgique | I14553 | Cailliau |
9 | Casterman Marie | 12 Mei 1900 | Rumes, Hainaut, Belgique | I19037 | Cailliau |
10 | Titrent Denise Marie | 28 jul 1908 | Rumes, Hainaut, Belgique | I19763 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bariseau Elisa | 21 dec 1941 | Rumes, Hainaut, Belgique | I19035 | Cailliau |
2 | Cailleau Flore | 19 feb 1951 | Rumes, Hainaut, Belgique | I19761 | Cailliau |
3 | Cailleau Victoire Joseph | 30 dec 1899 | Rumes, Hainaut, Belgique | I12126 | Cailliau |
4 | Casterman Louis Joseph | 19 jan 1893 | Rumes, Hainaut, Belgique | I14553 | Cailliau |
5 | Titrent Denise Marie | 01 feb 1934 | Rumes, Hainaut, Belgique | I19763 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Casterman / Cailleau | 16 jun 1888 | Rumes, Hainaut, Belgique | F5461 | Cailliau |
2 | Lowys / Cailleau | 14 jul 1862 | Rumes, Hainaut, Belgique | F5211 | Cailliau |