Saint-Pierre-Brouck, F59630, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.896503, Longitude (Lengte): 2.187815
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-Dec 1744 | I4424 | Cailliau_F |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul 1986 | I19190 | Cailliau | |
| 2 | 13 sep 1846 | I18603 | Cailliau | |
| 3 | 17 jun 1887 | I18620 | Cailliau | |
| 4 | 26 jun 1851 | I18627 | Cailliau | |
| 5 | 28 apr 1883 | I19181 | Cailliau | |
| 6 | 20 sep 1852 | I18617 | Cailliau | |
| 7 | 21 okt 1925 | I18635 | Cailliau | |
| 8 | 18 sep 1911 | I18633 | Cailliau | |
| 9 | 12 Mei 1852 | I18637 | Cailliau | |
| 10 | 6 jun 1910 | I18629 | Cailliau | |
| 11 | 5 feb 1863 | I18628 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 27 nov 1697 | F1363 | Cailliau_F |
| 2 | / | 8 okt 1807 | F1260 | Cailliau_F |
| 3 | / | 1 feb 1838 | F430 | Cailliau_F |
| 4 | Cailliau / de Swaertvagher | 8 okt 1807 | F7114 | Cailliau |
| 5 | Caliau / Arnout | 27 nov 1697 | F7034 | Cailliau |
| 6 | Roucou / Caliau | 1 feb 1838 | F7116 | Cailliau |
