Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.0264610, Longitude (Lengte): 2.3424700
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Joseph Eugène | jan 1883 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I15513 | Cailliau |
2 | Cailliau Maria Irma Juliette | 10 Maa 1880 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I15511 | Cailliau |
3 | Cailliau Odette Angèle Maria | 29 Maa 1923 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I16265 | Cailliau |
4 | Cailliau Theophile Arthur Joseph | 18 feb 1882 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I15512 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayard Alfred Isidore Benjamin | 27 nov 1918 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I275 | Cailliau |
2 | Bequewort Jean Baptiste César | 4 aug 1878 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I15509 | Cailliau |
3 | Cailliau Maria Irma Juliette | 13 Maa 1882 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I15511 | Cailliau |
4 | Cailliau Theophile Arthur Joseph | 18 aug 1882 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I15512 | Cailliau |
5 | Palencourt Auguste | 1884 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I13910 | Cailliau |
6 | Roucou Eloi Natale | 17 Mei 1916 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I18631 | Cailliau |
7 | Verstraete Marie Rose | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | I19576 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Bequewort | 18 dec 1879 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | F5991 | Cailliau |
2 | Desmazures / Barbier | 30 apr 1928 | Saint-Pol-sur-Mer, F59430, France | F6272 | Cailliau |
3 | Varlet / Coépel | F6049 | Cailliau |