Saint-Sylvestre-Cappel, F59114, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.776410, Longitude (Lengte): 2.554283
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 1643 | I19930 | Cailliau | |
| 2 | 03 Mar 1648 | I19936 | Cailliau | |
| 3 | 24 sep 1641 | I19934 | Cailliau | |
| 4 | 20 jun 1649 | I19938 | Cailliau | |
| 5 | I18055 | Cailliau | ||
| 6 | 03 Mar 1648 | I19937 | Cailliau | |
| 7 | 29 jan 1640 | I19933 | Cailliau | |
| 8 | 08 jan 1647 | I19935 | Cailliau | |
| 9 | 30 apr 1651 | I19939 | Cailliau | |
| 10 | 26 sep 1715 | I19315 | Cailliau | |
| 11 | 29 Mar 1732 | I16042 | Cailliau | |
| 12 | 25 Mei 1939 | I17033 | Cailliau | |
| 13 | 15 aug 1672 | I19323 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1681 | I19931 | Cailliau | |
| 2 | 16 Mar 1757 | I19322 | Cailliau | |
| 3 | 18 okt 1729 | I19323 | Cailliau | |
| 4 | 30 aug 1666 | I19932 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 25 aug 1706 | F679 | Cailliau_F |
| 2 | De Necker / Pauwels | 25 aug 1706 | F7364 | Cailliau |
