Sainte-Adresse, F76310, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 49.509100, Longitude (Lengte): 0.078490
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Denys | 7 nov 1929 | Sainte-Adresse, F76310, France | I17699 | Cailliau |
2 | Cailliau Mariane | I17728 | Cailliau | ||
3 | Haas Charles | 04 nov 1919 | Sainte-Adresse, F76310, France | I17712 | Cailliau |
4 | Haas Jean Claude | 12 dec 1921 | Sainte-Adresse, F76310, France | I17713 | Cailliau |
5 | Haas Marie Louise | 31 dec 1915 | Sainte-Adresse, F76310, France | I17709 | Cailliau |
6 | Haas Marie Thérèse | 1922 | Sainte-Adresse, F76310, France | I17714 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Alfred Georges Marie Joseph | 26 dec 1956 | Sainte-Adresse, F76310, France | I17610 | Cailliau |
2 | Haas Charles | 1926 | Sainte-Adresse, F76310, France | I17710 | Cailliau |
3 | Krempp Irène Marie Louise | 4 Mei 1991 | Sainte-Adresse, F76310, France | I17711 | Cailliau |
4 | Sandret Louise Josephine | 3 jul 1913 | Sainte-Adresse, F76310, France | I17715 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Alfred Georges Marie Joseph | Sainte-Adresse, F76310, France | I17610 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 23 nov 1914 | Sainte-Adresse, F76310, France | F806 | Cailliau_F |
2 | / | 13 apr 1934 | Sainte-Adresse, F76310, France | F807 | Cailliau_F |
3 | / | 27 jun 1936 | Sainte-Adresse, F76310, France | F805 | Cailliau_F |
4 | Cailliau / Haas | 27 jun 1936 | Sainte-Adresse, F76310, France | F6784 | Cailliau |
5 | Haas / Krempp | F6785 | Cailliau | ||
6 | Tardif / Cailliau | 13 apr 1934 | Sainte-Adresse, F76310, France | F6796 | Cailliau |