Schaarbeek, Brussels Hoofdsted. Gew., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8639863, Longitude (Lengte): 4.383962299999999
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mortier Josette | I6091 | Cailliau | ||
2 | Mortier Marcel | I6093 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coppé Paul Lodewijk | 1 nov 1961 | Schaarbeek, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I2052 | Cailliau |
2 | Dehaene Leonard | 12 jan 1926 | Schaarbeek, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I3117 | Cailliau |
3 | Delanote Fredericus Felix | 18 okt 1938 | Schaarbeek, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I3410 | Cailliau |
4 | Delanote Magdalena Maria | 10 apr 1982 | Schaarbeek, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I14016 | Cailliau |
5 | Delanote Marcelle Berthe Gabrielle | 15 apr 1940 | Schaarbeek, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I3411 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sechemaye / Vermoelen | F1796 | Cailliau |