Serques, F62910, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.792903, Longitude (Lengte): 2.201920
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Delnord Aimé Joseph | 11 Mei 1836 | Serques, F62910, France | I223 | Cailliau |
2 | Delnord Charles Déasiré | 7 Maa 1878 | Serques, F62910, France | I19815 | Cailliau |
3 | Delnord Pierre Joseph | 7 okt 1810 | Serques, F62910, France | I224 | Cailliau |
4 | Dufour Marie | 13 aug 1869 | Serques, F62910, France | I17954 | Cailliau |
5 | Potier Marie Rose | 30 aug 1757 | Serques, F62910, France | I15674 | Cailliau |
6 | Reebergue Julie Adèle | 7 jan 1813 | Serques, F62910, France | I225 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Delnord Charles Déasiré | okt 1953 | Serques, F62910, France | I19815 | Cailliau |
2 | Delnord Elie Aimé Joseph | 8 nov 1876 | Serques, F62910, France | I19814 | Cailliau |
3 | Delnord Pierre Joseph | 12 apr 1878 | Serques, F62910, France | I224 | Cailliau |
4 | Reebergue Julie Adèle | 28 jun 1896 | Serques, F62910, France | I225 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 15 apr 1834 | Serques, F62910, France | F1875 | Cailliau_F |
2 | Delnord / Reebergue | 15 apr 1834 | Serques, F62910, France | F7582 | Cailliau |