Serques, F62910, France
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mei 1836 | I223 | Cailliau |
2 | ![]() | 7 Maa 1878 | I19815 | Cailliau |
3 | ![]() | 7 okt 1810 | I224 | Cailliau |
4 | ![]() | 13 aug 1869 | I17954 | Cailliau |
5 | ![]() | 30 aug 1757 | I15674 | Cailliau |
6 | ![]() | 7 jan 1813 | I225 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | okt 1953 | I19815 | Cailliau |
2 | ![]() | 8 nov 1876 | I19814 | Cailliau |
3 | ![]() | 12 apr 1878 | I224 | Cailliau |
4 | ![]() | 28 jun 1896 | I225 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Delnord / Reebergue | 15 apr 1834 | F7582 | Cailliau |