Sint-Truiden, Limburg, België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8157248, Longitude (Lengte): 5.1862508
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Claes Rudi | I11098 | Cailliau | ||
2 | Heusdens Frank | I13259 | Cailliau | ||
3 | Motmans Geert | I11101 | Cailliau | ||
4 | Muyldermans Marie Gustave Claire Josephine | I6114 | Cailliau | ||
5 | Van Elst Barbara | I7763 | Cailliau | ||
6 | Van Elst Charlotte | I7766 | Cailliau | ||
7 | Van Elst Hélène | I7769 | Cailliau | ||
8 | Van Elst Josephine | I7771 | Cailliau | ||
9 | Van Elst Victoria | I7775 | Cailliau | ||
10 | Verhamme Juliette | I8156 | Cailliau | ||
11 | Vroonen Marie-Christine-Suzanne-Ernestine-Jeanne-Renée | I8552 | Cailliau |
Doop
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Van Elst Barbara | I7763 | Cailliau | ||
2 | Van Elst Charlotte | I7766 | Cailliau | ||
3 | Van Elst Hélène | I7769 | Cailliau | ||
4 | Van Elst Josephine | I7771 | Cailliau | ||
5 | Van Elst Victoria | I7775 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Monique Anna Edmond Maria Cornelia | 25 apr 2004 | Sint-Truiden, Limburg, België | I1529 | Cailliau |