Steenvoorde, F59114, France
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 66
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jan 1617 | I15297 | Cailliau |
2 | ![]() | 13 jun 1610 | I15294 | Cailliau |
3 | ![]() | 18 nov 1737 | I18360 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Maa 1781 | I14993 | Cailliau |
2 | ![]() | 13 Maa 1949 | I16768 | Cailliau |
3 | ![]() | 16 jan 1987 | I17018 | Cailliau |
4 | ![]() | 26 jan 2018 | I17054 | Cailliau |
5 | ![]() | 2 Mei 1977 | I17042 | Cailliau |
6 | ![]() | 25 apr 1999 | I17041 | Cailliau |
7 | ![]() | 27 jul 1768 | I14992 | Cailliau |
8 | ![]() | 16 apr 1824 | I14984 | Cailliau |
9 | ![]() | dec 1786 | I14981 | Cailliau |
10 | ![]() | 15 Mei 1933 | I16970 | Cailliau |
11 | ![]() | 21 jan 1730 | I18363 | Cailliau |
12 | ![]() | 08 Mei 1804 | I9473 | Cailliau |
13 | ![]() | 8 sep 1692 | I18365 | Cailliau |
14 | ![]() | 8 sep 1692 | I19951 | Cailliau |
15 | ![]() | 10 okt 2013 | I16983 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 nov 1993 | I17022 | Cailliau |
2 | ![]() | 27 feb 2002 | I17017 | Cailliau |
3 | ![]() | 20 jan 1987 | I17018 | Cailliau |
4 | ![]() | 4 feb 2020 | I17021 | Cailliau |
5 | ![]() | 5 Mei 1977 | I17042 | Cailliau |
6 | ![]() | 29 apr 1999 | I17041 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 jan 1987 | I17018 | Cailliau |
2 | ![]() | 4 feb 2020 | I17021 | Cailliau |
3 | ![]() | 5 Mei 1977 | I17042 | Cailliau |
4 | ![]() | 29 apr 1999 | I17041 | Cailliau |
Eigendommen
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Eigendommen ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 aug 1703 | I18369 | Cailliau |
2 | ![]() | 31 aug 1703 | I18362 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Bollengier / Verriele | F6542 | Cailliau | |
2 | Cailliau / Brils | 24 aug 1652 | F7507 | Cailliau |
3 | Cailliau / Coevoets | 24 jan 1606 | F5921 | Cailliau |
4 | Cailliau / Danneels | 2 nov 1936 | F6548 | Cailliau |
5 | Cailliau / de Baets | 29 okt 1629 | F6587 | Cailliau |
6 | Cailliau / De Hanne (Wwe) | 20 Mei 1629 | F6588 | Cailliau |
7 | Cailliau / Degroote | 26 aug 1919 | F6554 | Cailliau |
8 | Cailliau / Meynaert | 5 jul 1642 | F6589 | Cailliau |
9 | Cailliau / Paresys | 1 dec 1693 | F7021 | Cailliau |
10 | Cailliau / Ruckebus | 25 sep 1618 | F7193 | Cailliau |
11 | Cailliau / Ruckebus | 25 feb 1629 | F7654 | Cailliau |
12 | Cailliau / Staes | 16 feb 1637 | F7633 | Cailliau |
13 | Cailliau / Staes | 13 feb 1660 | F7022 | Cailliau |
14 | Cailliau (Kelliau) / Van Bleu | 25 jun 1620 | F5929 | Cailliau |
15 | Cailliot / Bouxhier | 12 jul 1609 | F5927 | Cailliau |
16 | De Calf / Cailliau | 22 feb 1724 | F7020 | Cailliau |
17 | Leux / Cailliau | 29 jan 1632 | F5922 | Cailliau |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Kerkelijk Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / de Baets | 29 okt 1629 | F6587 | Cailliau |
2 | Cailliau / Ruckebus | 25 sep 1618 | F7193 | Cailliau |
3 | Leux / Cailliau | 29 jan 1632 | F5922 | Cailliau |