Taisnières-sur-Hon, F59570, France
Stamboom: Cailliau_F

Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 feb 1719 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5387 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 28 sep 1688 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5385 | Cailliau_F |
3 | ![]() | 8 nov 1885 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I392 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 19 feb 1793 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I4997 | Cailliau_F |
5 | ![]() | Rond 1665 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5328 | Cailliau_F |
6 | ![]() | 20 sep 1800 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5310 | Cailliau_F |
7 | ![]() | 4 aug 1679 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5324 | Cailliau_F |
8 | ![]() | 9 feb 1671 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5325 | Cailliau_F |
9 | ![]() | 15 Mei 1669 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5329 | Cailliau_F |
10 | ![]() | 6 sep 1664 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5150 | Cailliau_F |
11 | ![]() | 15 dec 1661 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I3447 | Cailliau_F |
12 | ![]() | 28 sep 1687 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I3449 | Cailliau_F |
13 | ![]() | 29 nov 1665 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5330 | Cailliau_F |
14 | ![]() | 8 feb 1695 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5333 | Cailliau_F |
15 | ![]() | 10 okt 1691 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5336 | Cailliau_F |
16 | ![]() | 8 Mei 1689 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5337 | Cailliau_F |
17 | ![]() | Rond 1714 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I458 | Cailliau_F |
18 | ![]() | 20 Maa 1795 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5089 | Cailliau_F |
19 | ![]() | 30 jul 1667 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I494 | Cailliau_F |
20 | ![]() | 19 feb 1695 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5386 | Cailliau_F |
21 | ![]() | 10 Mar 1683 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5415 | Cailliau_F |
22 | ![]() | 12 jun 1667 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I3451 | Cailliau_F |
23 | ![]() | 22 Maa 1669 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5331 | Cailliau_F |
Doop
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 dec 1684 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5318 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 15 jul 1672 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5323 | Cailliau_F |
3 | ![]() | 4 aug 1679 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5324 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 9 feb 1671 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5325 | Cailliau_F |
5 | ![]() | 15 Mei 1669 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5329 | Cailliau_F |
6 | ![]() | 6 sep 1664 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5150 | Cailliau_F |
7 | ![]() | 15 dec 1661 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I3447 | Cailliau_F |
8 | ![]() | 28 sep 1687 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I3449 | Cailliau_F |
9 | ![]() | 29 nov 1665 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5330 | Cailliau_F |
10 | ![]() | 8 feb 1695 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5333 | Cailliau_F |
11 | ![]() | 10 okt 1691 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5336 | Cailliau_F |
12 | ![]() | 8 Mei 1689 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5337 | Cailliau_F |
13 | ![]() | 30 jul 1667 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I494 | Cailliau_F |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jun 1695 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5326 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 29 nov 1693 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5321 | Cailliau_F |
3 | ![]() | 09 dec 1743 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I3610 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 27 apr 1720 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5385 | Cailliau_F |
5 | ![]() | 22 nov 1693 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5320 | Cailliau_F |
6 | ![]() | 21 Mei 1953 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I392 | Cailliau_F |
7 | ![]() | 21 apr 1710 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5328 | Cailliau_F |
8 | ![]() | 29 Maa 1833 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5145 | Cailliau_F |
9 | ![]() | 9 aug 1703 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I3457 | Cailliau_F |
10 | ![]() | 8 Mei 1774 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5386 | Cailliau_F |
11 | ![]() | 9 apr 1817 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I3664 | Cailliau_F |
12 | ![]() | 28 feb 1700 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I3455 | Cailliau_F |
13 | ![]() | 24 jul 1703 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5331 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 21 jun 1693 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1815 | Cailliau_F |
2 | / | 11 nov 1715 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1809 | Cailliau_F |
3 | / | 30 jun 1726 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1816 | Cailliau_F |
4 | / | 8 jul 1727 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1817 | Cailliau_F |
5 | / | 14 nov 1728 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1821 | Cailliau_F |
6 | / | 5 aug 1732 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1818 | Cailliau_F |
7 | / | 3 nov 1733 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1819 | Cailliau_F |
8 | / | 3 jul 1742 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1772 | Cailliau_F |
9 | / | 2 aug 1756 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1820 | Cailliau_F |
10 | / | 16 nov 1815 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1826 | Cailliau_F |
11 | / | 21 aug 1819 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1827 | Cailliau_F |
12 | / | 6 jun 1820 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1921 | Cailliau_F |
13 | / | 16 okt 1827 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1923 | Cailliau_F |
14 | / | 10 jun 1829 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1926 | Cailliau_F |
15 | / | 25 nov 1829 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1829 | Cailliau_F |
16 | / | 21 sep 1830 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1925 | Cailliau_F |
17 | / | 5 Mei 1835 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1928 | Cailliau_F |
18 | / | 13 Mei 1840 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1830 | Cailliau_F |
19 | / | 21 jun 1843 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1922 | Cailliau_F |
20 | / | 21 apr 1852 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1927 | Cailliau_F |
21 | Cailleau / Broustart | 5 aug 1732 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1283 | Cailliau_F |
22 | Cailleau / Davignon | 2 Mei 1713 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1904 | Cailliau_F |
23 | Cailleau / Loiseau | 9 jan 1742 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1905 | Cailliau_F |
24 | Cailliau / Desormeau | 23 jul 1714 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1915 | Cailliau_F |
25 | Descheries / Broustart | 7 Mei 1720 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1282 | Cailliau_F |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Kerkelijk Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 21 jun 1693 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1815 | Cailliau_F |
2 | / | 30 jun 1726 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1816 | Cailliau_F |
3 | / | 8 jul 1727 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1817 | Cailliau_F |
4 | / | 14 nov 1728 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1821 | Cailliau_F |
5 | / | 5 aug 1732 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1818 | Cailliau_F |
6 | / | 3 nov 1733 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1819 | Cailliau_F |