Taisnières-sur-Hon, F59570, France


 


Stamboom: Cailliau_F

Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.18349, Longitude (Lengte): 3.839768


Huwelijk

Treffers 1 t/m 25 van 25

   Gezin    Huwelijk    Gezins-ID   Stamboom 
1 /   21 jun 1693F1815 Cailliau_F 
2 /   2 Mei 1713F1904 Cailliau_F 
3 /   23 jul 1714F1915 Cailliau_F 
4 /   11 nov 1715F1809 Cailliau_F 
5 /   7 Mei 1720F1282 Cailliau_F 
6 /   30 jun 1726F1816 Cailliau_F 
7 /   8 jul 1727F1817 Cailliau_F 
8 /   14 nov 1728F1821 Cailliau_F 
9 /   5 aug 1732F1283 Cailliau_F 
10 /   5 aug 1732F1818 Cailliau_F 
11 /   3 nov 1733F1819 Cailliau_F 
12 /   9 jan 1742F1905 Cailliau_F 
13 /   3 jul 1742F1772 Cailliau_F 
14 /   2 aug 1756F1820 Cailliau_F 
15 /   16 nov 1815F1826 Cailliau_F 
16 /   21 aug 1819F1827 Cailliau_F 
17 /   6 jun 1820F1921 Cailliau_F 
18 /   16 okt 1827F1923 Cailliau_F 
19 /   10 jun 1829F1926 Cailliau_F 
20 /   25 nov 1829F1829 Cailliau_F 
21 /   21 sep 1830F1925 Cailliau_F 
22 /   5 Mei 1835F1928 Cailliau_F 
23 /   13 Mei 1840F1830 Cailliau_F 
24 /   21 jun 1843F1922 Cailliau_F 
25 /   21 apr 1852F1927 Cailliau_F 

Kerkelijk Huwelijk

Treffers 1 t/m 6 van 6

   Gezin    Kerkelijk Huwelijk    Gezins-ID   Stamboom 
1 /   21 jun 1693F1815 Cailliau_F 
2 /   30 jun 1726F1816 Cailliau_F 
3 /   8 jul 1727F1817 Cailliau_F 
4 /   14 nov 1728F1821 Cailliau_F 
5 /   5 aug 1732F1818 Cailliau_F 
6 /   3 nov 1733F1819 Cailliau_F