Taisnières-sur-Hon, F59570, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.18349, Longitude (Lengte): 3.839768
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Maria Francisca | 8 feb 1695 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5333 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Maria Josepha | 10 okt 1691 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5336 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Maria Ludovica | 8 Mei 1689 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5337 | Cailliau_F |
4 | Wauquier Marie | 22 Maa 1669 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5331 | Cailliau_F |
Doop
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Maria Francisca | 8 feb 1695 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5333 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Maria Josepha | 10 okt 1691 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5336 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Maria Ludovica | 8 Mei 1689 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5337 | Cailliau_F |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wauquier Marie | 24 jul 1703 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | I5331 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 21 jun 1693 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1815 | Cailliau_F |
2 | / | 2 Mei 1713 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1904 | Cailliau_F |
3 | / | 23 jul 1714 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1915 | Cailliau_F |
4 | / | 11 nov 1715 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1809 | Cailliau_F |
5 | / | 7 Mei 1720 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1282 | Cailliau_F |
6 | / | 30 jun 1726 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1816 | Cailliau_F |
7 | / | 8 jul 1727 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1817 | Cailliau_F |
8 | / | 14 nov 1728 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1821 | Cailliau_F |
9 | / | 5 aug 1732 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1283 | Cailliau_F |
10 | / | 5 aug 1732 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1818 | Cailliau_F |
11 | / | 3 nov 1733 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1819 | Cailliau_F |
12 | / | 9 jan 1742 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1905 | Cailliau_F |
13 | / | 3 jul 1742 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1772 | Cailliau_F |
14 | / | 2 aug 1756 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1820 | Cailliau_F |
15 | / | 16 nov 1815 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1826 | Cailliau_F |
16 | / | 21 aug 1819 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1827 | Cailliau_F |
17 | / | 6 jun 1820 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1921 | Cailliau_F |
18 | / | 16 okt 1827 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1923 | Cailliau_F |
19 | / | 10 jun 1829 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1926 | Cailliau_F |
20 | / | 25 nov 1829 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1829 | Cailliau_F |
21 | / | 21 sep 1830 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1925 | Cailliau_F |
22 | / | 5 Mei 1835 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1928 | Cailliau_F |
23 | / | 13 Mei 1840 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1830 | Cailliau_F |
24 | / | 21 jun 1843 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1922 | Cailliau_F |
25 | / | 21 apr 1852 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1927 | Cailliau_F |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Kerkelijk Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 21 jun 1693 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1815 | Cailliau_F |
2 | / | 30 jun 1726 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1816 | Cailliau_F |
3 | / | 8 jul 1727 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1817 | Cailliau_F |
4 | / | 14 nov 1728 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1821 | Cailliau_F |
5 | / | 5 aug 1732 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1818 | Cailliau_F |
6 | / | 3 nov 1733 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France | F1819 | Cailliau_F |