Terdeghem, F59114, France
Stamboom: Cailliau

Stamboom: Cailliau_F

Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep 1919 | I17048 | Cailliau |
2 | ![]() | 14 feb 1952 | I5099 | Cailliau_F |
3 | ![]() | 1 feb 1923 | I4967 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 11 apr 1890 | I17047 | Cailliau |
5 | ![]() | 5 Mei 1807 | I14253 | Cailliau |
6 | ![]() | 18 Maa 1663 | I479 | Cailliau_F |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jan 1958 | I17013 | Cailliau |
2 | ![]() | 28 Mei 1971 | I17047 | Cailliau |
3 | ![]() | 19 apr 1941 | I4131 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 22 Maa 1847 | I4899 | Cailliau |
5 | ![]() | 18 Mei 1886 | I14253 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 okt 1988 | I17048 | Cailliau |
2 | ![]() | I5099 | Cailliau_F | |
3 | ![]() | 1 feb 1958 | I17013 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb 1958 | I17013 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Danens | F4565 | Cailliau | |
2 | Cailliau / Pitters | 8 jan 1689 | F1381 | Cailliau_F |
3 | Joos / Cailliau | 6 jul 1581 | F123 | Cailliau_F |
4 | Vermersch / Cailliau | 18 sep 1692 | F1380 | Cailliau_F |