Terdeghem, F59114, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.7987670, Longitude (Lengte): 2.5394080
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Aimé Joseph Pierre Cornil | 15 sep 1919 | Terdeghem, F59114, France | I17048 | Cailliau |
2 | Couteele Lucie Marie Madeleine | 11 apr 1890 | Terdeghem, F59114, France | I17047 | Cailliau |
3 | Ghillebaert Louis Eug?ne | 5 Mei 1807 | Terdeghem, F59114, France | I14253 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Joseph Omer Louis | 27 jan 1958 | Terdeghem, F59114, France | I17013 | Cailliau |
2 | Couteele Lucie Marie Madeleine | 28 Mei 1971 | Terdeghem, F59114, France | I17047 | Cailliau |
3 | Ghillebaert Eugene Bernard | 22 Maa 1847 | Terdeghem, F59114, France | I4899 | Cailliau |
4 | Ghillebaert Louis Eug?ne | 18 Mei 1886 | Terdeghem, F59114, France | I14253 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Aimé Joseph Pierre Cornil | 6 okt 1988 | Terdeghem, F59114, France | I17048 | Cailliau |
2 | Cailliau Joseph Omer Louis | 1 feb 1958 | Terdeghem, F59114, France | I17013 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Joseph Omer Louis | 1 feb 1958 | Terdeghem, F59114, France | I17013 | Cailliau |