Tilques, F62500, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.7774050, Longitude (Lengte): 2.2050100
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Arthur Joseph | 20 dec 1873 | Tilques, F62500, France | I19997 | Cailliau |
2 | Cailliau Jeanne Marie Julienne | 13 aug 1896 | Tilques, F62500, France | I17955 | Cailliau |
3 | Caroulle Hyacinthe Joseph | 16 sep 1856 | Tilques, F62500, France | I11508 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Jeanne Marie Julienne | 29 nov 1976 | Tilques, F62500, France | I17955 | Cailliau |
2 | Cailliau Jules Alfred | 24 apr 1896 | Tilques, F62500, France | I17953 | Cailliau |
3 | Roeye Leonie Octavie | 15 jul 1909 | Tilques, F62500, France | I17950 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Dufour | 29 aug 1894 | Tilques, F62500, France | F6869 | Cailliau |
2 | Toupiol / Cailliau | 16 Mei 1917 | Tilques, F62500, France | F6870 | Cailliau |