Tourcoing, F59200, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.7249930, Longitude (Lengte): 3.1620700Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.724993, Longitude (Lengte): 3.162070
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Duquesne Catherine Caroline Isabelle | 4 jul 1770 | Tourcoing, F59200, France | I17405 | Cailliau |
2 | Duquesne Charlotte Amélie | 10 jun 1775 | Tourcoing, F59200, France | I17794 | Cailliau |
3 | Duquesne Eugénie Isabelle Alexandrine | 11 nov 1776 | Tourcoing, F59200, France | I17795 | Cailliau |
4 | Duquesne Guillaume Alexandre Joseph | 31 okt 1765 | Tourcoing, F59200, France | I17790 | Cailliau |
5 | Duquesne Salomon Eugène Joseph | 17 sep 1768 | Tourcoing, F59200, France | I17792 | Cailliau |
6 | Noël Marie Elisabeth Josèphe | 19 jun 1745 | Tourcoing, F59200, France | I17789 | Cailliau |
Doop
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Victor Aime Honoré | Tourcoing, F59200, France | I16124 | Cailliau | |
2 | Duquesne Alexandre Auguste Joseph | 11 jul 1742 | Tourcoing, F59200, France | I17788 | Cailliau |
3 | Duquesne Catherine Caroline Isabelle | 4 jul 1770 | Tourcoing, F59200, France | I17405 | Cailliau |
4 | Duquesne Elisabeth Caroline Josèphe | 31 Mei 1773 | Tourcoing, F59200, France | I17793 | Cailliau |
5 | Duquesne Henriette Alexandrine Josèphe | 25 Maa 1778 | Tourcoing, F59200, France | I17796 | Cailliau |
6 | Duquesne Pierre Antoine Joseph | 8 okt 1766 | Tourcoing, F59200, France | I17791 | Cailliau |
7 | Noël Marie Elisabeth Josèphe | Tourcoing, F59200, France | I17789 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Victor Aime Honoré | 29 jul 1947 | Tourcoing, F59200, France | I16124 | Cailliau |
2 | Coussement Octavie Sophie | 21 jun 1933 | Tourcoing, F59200, France | I2329 | Cailliau |
3 | Duquesne Alexandre Auguste Joseph | 11 Mei 1779 | Tourcoing, F59200, France | I17788 | Cailliau |
4 | Janssoone Rosalie Louise | Tourcoing, F59200, France | I15665 | Cailliau | |
5 | Noël Marie Elisabeth Josèphe | 14 jan 1819 | Tourcoing, F59200, France | I17789 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 5 feb 1765 | Tourcoing, F59200, France | F734 | Cailliau_F |
2 | / | 15 feb 1795 | Tourcoing, F59200, France | F6689 | Cailliau |
3 | Cailliau / Duquesne | 15 feb 1795 | Tourcoing, F59200, France | F6690 | Cailliau |
4 | Duquesne / Noël | F6804 | Cailliau |