Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8024038, Longitude (Lengte): 4.324023599999999
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Antoine | I12517 | Cailliau | ||
2 | Cailliau Mathilde | I13068 | Cailliau | ||
3 | David Denise | I8936 | Cailliau | ||
4 | David Désiré | 1905 | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I8933 | Cailliau |
5 | David Jean | I8935 | Cailliau | ||
6 | Dayez Claire | I12516 | Cailliau | ||
7 | Denys Elisabet | I3763 | Cailliau | ||
8 | Denys Margriet | I3887 | Cailliau | ||
9 | Mortier Alexandre | I9466 | Cailliau | ||
10 | Pauwels Thierry | I9467 | Cailliau | ||
11 | Roelants Francis Jean Charles | I6700 | Cailliau | ||
12 | Soenen Philippe Lucien André | I6975 | Cailliau | ||
13 | Van De Calseyde Caroline | I7397 | Cailliau | ||
14 | Van De Calseyde Philippe | I7402 | Cailliau | ||
15 | Van De Calseyde Sophia | I7404 | Cailliau | ||
16 | Van Elst Francis | I7768 | Cailliau | ||
17 | Verhamme Agathe | I8142 | Cailliau | ||
18 | Verhamme Charlotte | I8147 | Cailliau | ||
19 | Verhamme Eugénie | I8152 | Cailliau | ||
20 | Verhamme Hélène | I8153 | Cailliau | ||
21 | Verhamme Victoire | I8163 | Cailliau |
Doop
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Van Elst Francis | I7768 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Eugenie Marie | 12 nov 1960 | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I1043 | Cailliau |
2 | Cailliau Gaston Zenon Emile | aug 1956 | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I14174 | Cailliau |
3 | Cailliau Roger | 5 feb 2002 | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I14173 | Cailliau |
4 | Cartrysse Gustave | 11 apr 1962 | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I14639 | Cailliau |
5 | David Hilaire | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I8930 | Cailliau | |
6 | David Victorine | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I8931 | Cailliau | |
7 | Poleunis Therese | Maa 1966 | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I14176 | Cailliau |
8 | Roelandts Daniel | 6 dec 1995 | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I6694 | Cailliau |
9 | Van de Voorde Christiane | 27 apr 2011 | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I7693 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Gaston Zenon Emile | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I14174 | Cailliau | |
2 | Cailliau Roger | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I14173 | Cailliau | |
3 | Poleunis Therese | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I14176 | Cailliau |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cleenewerck Andreas | 17 aug 1983 | Ukkel, Brussels Hoofdsted. Gew., België | I1972 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bénazéraf / Cailliau | F345 | Cailliau |