Vlijtingen, Limburg, België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8320854, Longitude (Lengte): 5.5842906
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastiaens Isabella | 17 nov 1819 | Vlijtingen, Limburg, België | I12320 | Cailliau |
2 | Bastiaens Paul | Rond 1765 | Vlijtingen, Limburg, België | I12387 | Cailliau |
3 | Bastiaens Thomas | 4 aug 1809 | Vlijtingen, Limburg, België | I12386 | Cailliau |
4 | Geurts Elisabeth | 26 jul 1767 | Vlijtingen, Limburg, België | I12388 | Cailliau |
5 | Hoho Ida | 15 jan 1804 | Vlijtingen, Limburg, België | I1025 | Cailliau |
6 | Nelissen Libert | 17 Mei 1819 | Vlijtingen, Limburg, België | I12319 | Cailliau |
7 | Nelissen Maria | 25 sep 1864 | Vlijtingen, Limburg, België | I12308 | Cailliau |
8 | Pieters Maria | 03 sep 1751 | Vlijtingen, Limburg, België | I12312 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastiaens Paul | 18 nov 1808 | Vlijtingen, Limburg, België | I12387 | Cailliau |
2 | Bastiaens Thomas | 29 nov 1870 | Vlijtingen, Limburg, België | I12386 | Cailliau |
3 | Geurts Elisabeth | 29 okt 1829 | Vlijtingen, Limburg, België | I12388 | Cailliau |
4 | Hoho Ida | 21 jul 1876 | Vlijtingen, Limburg, België | I1025 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastiaens / Geurts | 26 jul 1789 | Vlijtingen, Limburg, België | F4725 | Cailliau |
2 | Bastiaens / Hoho | 22 jun 1838 | Vlijtingen, Limburg, België | F5575 | Cailliau |
3 | Nelissen / Bastiaens | 3 dec 1846 | Vlijtingen, Limburg, België | F4710 | Cailliau |