Werchter, Vl. Brab., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.9727800, Longitude (Lengte): 4.7000700
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davidts Jan | 29 nov 1932 | Werchter, Vl. Brab., België | I2514 | Cailliau |
2 | Davidts Lea | I2516 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flipts Maria | 28 feb 2020 | Werchter, Vl. Brab., België | I4719 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davidts Hubert | 8 jun 1977 | Werchter, Vl. Brab., België | I2513 | Cailliau |
2 | Davidts Mia | 19 jan 2013 | Werchter, Vl. Brab., België | I2518 | Cailliau |
3 | Denys Leon | 2 okt 2004 | Werchter, Vl. Brab., België | I3868 | Cailliau |
4 | Flipts Maria | 7 Maa 2020 | Werchter, Vl. Brab., België | I4719 | Cailliau |
5 | Tobback Julia Maria | 21 Maa 1974 | Werchter, Vl. Brab., België | I7183 | Cailliau |
6 | Vanoverstraeten Marc | 1 feb 1988 | Werchter, Vl. Brab., België | I7899 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davidts Hubert | 8 jun 1977 | Werchter, Vl. Brab., België | I2513 | Cailliau |
2 | Davidts Mia | 19 jan 2013 | Werchter, Vl. Brab., België | I2518 | Cailliau |
3 | Denys Leon | 2 okt 2004 | Werchter, Vl. Brab., België | I3868 | Cailliau |
4 | Flipts Maria | 7 Maa 2020 | Werchter, Vl. Brab., België | I4719 | Cailliau |
5 | Tobback Julia Maria | 21 Maa 1974 | Werchter, Vl. Brab., België | I7183 | Cailliau |
6 | Van Overstraeten Etienne | 19 dec 1998 | Werchter, Vl. Brab., België | I7897 | Cailliau |
7 | Vanoverstraeten Marc | 1 feb 1988 | Werchter, Vl. Brab., België | I7899 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Davidts | F292 | Cailliau | ||
2 | Denys / Davidts | 05 jun 1951 | Werchter, Vl. Brab., België | F376 | Cailliau |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Kerkelijk Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Davidts | F292 | Cailliau |