Wilrijk, Antwerpen, België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1683102, Longitude (Lengte): 4.3942868
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bascourt Alain | I252 | Cailliau | ||
2 | Cailliau Charles | I11650 | Cailliau | ||
3 | Cailliau Julian | 11 Mei 1940 | Wilrijk, Antwerpen, België | I11651 | Cailliau |
4 | Cailliau Kenny | I13650 | Cailliau | ||
5 | Cailliau Vicky | I13649 | Cailliau | ||
6 | Denys Hilda | I3810 | Cailliau | ||
7 | Denys Rita | I3973 | Cailliau | ||
8 | Gilliot Gaétane | I4951 | Cailliau | ||
9 | Gilliot Laurence | I4952 | Cailliau | ||
10 | Gilliot Maxime | I4954 | Cailliau | ||
11 | Gilliot Nicolas | I4955 | Cailliau | ||
12 | Gilliot Pierre | I4956 | Cailliau | ||
13 | Van Hoydonck Pascale Gino Andree | I14210 | Cailliau |
Afscheidsplechtigheid
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Afscheidsplechtigheid | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Charles Willy Eliza | 19 apr 2013 | Wilrijk, Antwerpen, België | I11643 | Cailliau |