Zegerscappel, F59470, France
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 nov 1698 | I227 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jan 1731 | I18524 | Cailliau |
2 | ![]() | 1 feb 1772 | I19462 | Cailliau |
3 | ![]() | 1 feb 1772 | I19857 | Cailliau |
4 | ![]() | 5 sep 1803 | I19461 | Cailliau |
5 | ![]() | 26 aug 1801 | I19137 | Cailliau |
6 | ![]() | 19 apr 1811 | I19135 | Cailliau |
7 | ![]() | Na 1797 | I19134 | Cailliau |
8 | ![]() | 31 jul 1859 | I16111 | Cailliau |
9 | ![]() | 08 jul 1872 | I16108 | Cailliau |
10 | ![]() | 10 aug 1783 | I19463 | Cailliau |
11 | ![]() | 25 jun 1748 | I227 | Cailliau |
12 | ![]() | 5 feb 1763 | I15833 | Cailliau |
13 | ![]() | 19 jul 1821 | I19224 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jun 1748 | I227 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Amoureux / Rommelaere | aug 1733 | F7598 | Cailliau |
2 | Becuwe / Caenens | 27 okt 1784 | F6204 | Cailliau |
3 | Cailliau / Becuwe | 4 sep 1821 | F6203 | Cailliau |
4 | Cailliau / De Priester | 5 sep 1877 | F6210 | Cailliau |
5 | Cailliau / Gys | 2 Mei 1678 | F7077 | Cailliau |
6 | Cailliau / Masschaert | 30 okt 1755 | F7420 | Cailliau |
7 | Cailliau / Rommelaere | 29 apr 1717 | F7583 | Cailliau |
8 | Cailliau / Sterckeman | 19 apr 1719 | F7373 | Cailliau |
9 | Cailliau / Vergriete | 30 nov 1709 | F7082 | Cailliau |
10 | De Hondt / Cailliau | 1 feb 1804 | F6292 | Cailliau |
11 | Licour / Van Herseecke | 16 aug 1832 | F6488 | Cailliau |
12 | Van Damme / Cailliau | 6 feb 1694 | F7650 | Cailliau |
13 | Vilain / Gys | 29 jun 1696 | F7076 | Cailliau |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnouts / Cailliau | 6 jan 1664 | F7035 | Cailliau |