Zegerscappel, F59470, France
Stamboom: Cailliau_F

Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rond 1712 | I2645 | Cailliau_F |
2 | ![]() | I3402 | Cailliau_F | |
3 | ![]() | 2 Mei 1650 | I3180 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 18 feb 1676 | I4004 | Cailliau_F |
5 | ![]() | Rond 1807 | I2695 | Cailliau_F |
6 | ![]() | I704 | Cailliau_F | |
7 | ![]() | 31 Mei 1836 | I3205 | Cailliau_F |
8 | ![]() | 02 Mei 1650 | I3181 | Cailliau_F |
9 | ![]() | 02 okt 1678 | I4003 | Cailliau_F |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 sep 1757 | I4004 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 24 nov 1733 | I4003 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | / | 2 Mei 1678 | F300 | Cailliau_F |
2 | / | 23 apr 1689 | F631 | Cailliau_F |
3 | / | 23 feb 1694 | F250 | Cailliau_F |
4 | / | 20 jun 1696 | F302 | Cailliau_F |
5 | / | 30 nov 1709 | F303 | Cailliau_F |
6 | / | 29 apr 1717 | F1137 | Cailliau_F |
7 | / | 19 apr 1719 | F1136 | Cailliau_F |
8 | / | 7 jul 1729 | F109 | Cailliau_F |
9 | / | 30 okt 1755 | F197 | Cailliau_F |
10 | Cailliau / | 11 apr 1741 | F652 | Cailliau_F |
11 | Cailliau / Coppens | 17 apr 1678 | F1140 | Cailliau_F |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Van Baeleghem / Drieux | 22 jul 1699 | F1403 | Cailliau_F |