Zuytpeene, F59670, France
Stamboom: Cailliau

Stamboom: Cailliau_F

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jul 1899 | Zuytpeene, F59670, France | I16264 | Cailliau |
2 | ![]() | 2 dec 1672 | Zuytpeene, F59670, France | I19246 | Cailliau |
3 | ![]() | 5 jan 1674 | Zuytpeene, F59670, France | I19247 | Cailliau |
4 | ![]() | 1 jan 1677 | Zuytpeene, F59670, France | I19248 | Cailliau |
5 | ![]() | 7 jan 1670 | Zuytpeene, F59670, France | I19245 | Cailliau |
6 | ![]() | 20 jul 1684 | Zuytpeene, F59670, France | I1020 | Cailliau_F |
7 | ![]() | 9 aug 1743 | Zuytpeene, F59670, France | I17345 | Cailliau |
8 | ![]() | 17 sep 1745 | Zuytpeene, F59670, France | I17346 | Cailliau |
9 | ![]() | 23 aug 1748 | Zuytpeene, F59670, France | I17347 | Cailliau |
10 | ![]() | 23 sep 1711 | Zuytpeene, F59670, France | I17879 | Cailliau |
11 | ![]() | 7 Mei 1838 | Zuytpeene, F59670, France | I18731 | Cailliau |
12 | ![]() | 24 feb 1874 | Zuytpeene, F59670, France | I18733 | Cailliau |
13 | ![]() | 17 okt 1719 | Zuytpeene, F59670, France | I16029 | Cailliau |
14 | ![]() | 2 feb 1706 | Zuytpeene, F59670, France | I19272 | Cailliau |
15 | ![]() | 2 Maa 1703 | Zuytpeene, F59670, France | I19271 | Cailliau |
16 | ![]() | 15 sep 1676 | Zuytpeene, F59670, France | I19262 | Cailliau |
17 | ![]() | 9 Maa 1680 | Zuytpeene, F59670, France | I19259 | Cailliau |
18 | ![]() | 15 aug 1749 | Zuytpeene, F59670, France | I17354 | Cailliau |
19 | ![]() | 3 okt 1691 | Zuytpeene, F59670, France | I1062 | Cailliau_F |
20 | ![]() | 7 dec 1746 | Zuytpeene, F59670, France | I17363 | Cailliau |
21 | ![]() | 22 feb 1674 | Zuytpeene, F59670, France | I19257 | Cailliau |
22 | ![]() | 31 Mei 1635 | Zuytpeene, F59670, France | I18045 | Cailliau |
23 | ![]() | 19 jul 1717 | Zuytpeene, F59670, France | I1048 | Cailliau_F |
24 | ![]() | 5 jan 1718 | Zuytpeene, F59670, France | I16028 | Cailliau |
25 | ![]() | 14 jan 1717 | Zuytpeene, F59670, France | I17349 | Cailliau |
26 | ![]() | 27 jun 1774 | Zuytpeene, F59670, France | I17380 | Cailliau |
27 | ![]() | 18 okt 1751 | Zuytpeene, F59670, France | I17355 | Cailliau |
28 | ![]() | 9 okt 1722 | Zuytpeene, F59670, France | I16023 | Cailliau |
29 | ![]() | 8 dec 1701 | Zuytpeene, F59670, France | I1059 | Cailliau_F |
30 | ![]() | 31 dec 1701 | Zuytpeene, F59670, France | I395 | Cailliau_F |
31 | ![]() | 4 nov 1682 | Zuytpeene, F59670, France | I19260 | Cailliau |
32 | ![]() | 14 aug 1678 | Zuytpeene, F59670, France | I19258 | Cailliau |
33 | ![]() | 29 feb 1716 | Zuytpeene, F59670, France | I16027 | Cailliau |
34 | ![]() | 13 jul 1723 | Zuytpeene, F59670, France | I17350 | Cailliau |
35 | ![]() | 20 feb 1696 | Zuytpeene, F59670, France | I19267 | Cailliau |
36 | ![]() | 21 nov 1721 | Zuytpeene, F59670, France | I1042 | Cailliau_F |
37 | ![]() | Zuytpeene, F59670, France | I1545 | Cailliau_F | |
38 | ![]() | 21 nov 1721 | Zuytpeene, F59670, France | I1041 | Cailliau_F |
39 | ![]() | 11 aug 1768 | Zuytpeene, F59670, France | I17404 | Cailliau |
40 | ![]() | 25 feb 1672 | Zuytpeene, F59670, France | I19263 | Cailliau |
41 | ![]() | 26 okt 1713 | Zuytpeene, F59670, France | I16026 | Cailliau |
42 | ![]() | 1635 | Zuytpeene, F59670, France | I12100 | Cailliau |
43 | ![]() | Zuytpeene, F59670, France | I870 | Cailliau_F | |
44 | ![]() | Rond 1689 | Zuytpeene, F59670, France | I792 | Cailliau_F |
45 | ![]() | 15 sep 1683 | Zuytpeene, F59670, France | I790 | Cailliau_F |
46 | ![]() | 14 feb 1687 | Zuytpeene, F59670, France | I791 | Cailliau_F |
47 | ![]() | 6 feb 1691 | Zuytpeene, F59670, France | I15589 | Cailliau |
48 | ![]() | 27 nov 1752 | Zuytpeene, F59670, France | I16146 | Cailliau |
49 | ![]() | 29 aug 1731 | Zuytpeene, F59670, France | I19281 | Cailliau |
50 | ![]() | 23 mrt 1730 | Zuytpeene, F59670, France | I19280 | Cailliau |
Doop
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 aug 1749 | Zuytpeene, F59670, France | I17354 | Cailliau |
2 | ![]() | 8 dec 1746 | Zuytpeene, F59670, France | I17363 | Cailliau |
3 | ![]() | 14 jan 1717 | Zuytpeene, F59670, France | I17349 | Cailliau |
4 | ![]() | 27 jun 1774 | Zuytpeene, F59670, France | I17380 | Cailliau |
5 | ![]() | 19 okt 1751 | Zuytpeene, F59670, France | I17355 | Cailliau |
6 | ![]() | 14 jul 1723 | Zuytpeene, F59670, France | I17350 | Cailliau |
7 | ![]() | 11 aug 1768 | Zuytpeene, F59670, France | I17404 | Cailliau |
8 | ![]() | 18 Mei 1725 | Zuytpeene, F59670, France | I19282 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov 1769 | Zuytpeene, F59670, France | I17340 | Cailliau |
2 | ![]() | 1684 | Zuytpeene, F59670, France | I1019 | Cailliau_F |
3 | ![]() | 12 Maa 1744 | Zuytpeene, F59670, France | I1020 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 25 nov 1748 | Zuytpeene, F59670, France | I17347 | Cailliau |
5 | ![]() | 7 dec 1891 | Zuytpeene, F59670, France | I18731 | Cailliau |
6 | ![]() | 14 Mei 1746 | Zuytpeene, F59670, France | I16019 | Cailliau |
7 | ![]() | 25 aug 1732 | Zuytpeene, F59670, France | I19272 | Cailliau |
8 | ![]() | 5 nov 1703 | Zuytpeene, F59670, France | I19271 | Cailliau |
9 | ![]() | 6 jun 1681 | Zuytpeene, F59670, France | I19259 | Cailliau |
10 | ![]() | 10 aug 1750 | Zuytpeene, F59670, France | I17354 | Cailliau |
11 | ![]() | 9 aug 1975 | Zuytpeene, F59670, France | I18739 | Cailliau |
12 | ![]() | 1711 | Zuytpeene, F59670, France | I19244 | Cailliau |
13 | ![]() | 14 jul 1632 | Zuytpeene, F59670, France | I12110 | Cailliau |
14 | ![]() | 2 jul 1750 | Zuytpeene, F59670, France | I16083 | Cailliau |
15 | ![]() | 06 nov 1633 | Zuytpeene, F59670, France | I12111 | Cailliau |
16 | ![]() | 3 dec 1826 | Zuytpeene, F59670, France | I19289 | Cailliau |
17 | ![]() | 22 dec 1722 | Zuytpeene, F59670, France | I16028 | Cailliau |
18 | ![]() | 23 jan 1721 | Zuytpeene, F59670, France | I17349 | Cailliau |
19 | ![]() | 31 aug 1748 | Zuytpeene, F59670, France | I17333 | Cailliau |
20 | ![]() | 25 okt 1722 | Zuytpeene, F59670, France | I16023 | Cailliau |
21 | ![]() | 26 jan 1826 | Zuytpeene, F59670, France | I19291 | Cailliau |
22 | ![]() | 10 nov 1733 | Zuytpeene, F59670, France | I17330 | Cailliau |
23 | ![]() | 4 feb 1784 | Zuytpeene, F59670, France | I17350 | Cailliau |
24 | ![]() | 2 jun 1802 | Zuytpeene, F59670, France | I19283 | Cailliau |
25 | ![]() | 7 apr 1707 | Zuytpeene, F59670, France | I19263 | Cailliau |
26 | ![]() | 19 feb 1729 | Zuytpeene, F59670, France | I16026 | Cailliau |
27 | ![]() | 21 dec 1694 | Zuytpeene, F59670, France | I16030 | Cailliau |
28 | ![]() | 19 okt 1719 | Zuytpeene, F59670, France | I16022 | Cailliau |
29 | ![]() | 27 dec 1722 | Zuytpeene, F59670, France | I16020 | Cailliau |
30 | ![]() | 2 Maa 1711 | Zuytpeene, F59670, France | I1028 | Cailliau_F |
31 | ![]() | 5 apr 1785 | Zuytpeene, F59670, France | I17356 | Cailliau |
32 | ![]() | 10 jan 1742 | Zuytpeene, F59670, France | I17334 | Cailliau |
33 | ![]() | 13 sep 1753 | Zuytpeene, F59670, France | I16021 | Cailliau |
34 | ![]() | 3 jul 1766 | Zuytpeene, F59670, France | I17351 | Cailliau |
35 | ![]() | 8 apr 1684 | Zuytpeene, F59670, France | I19256 | Cailliau |
36 | ![]() | 7 jul 1729 | Zuytpeene, F59670, France | I17331 | Cailliau |
37 | ![]() | 24 nov 1722 | Zuytpeene, F59670, France | I17337 | Cailliau |
38 | ![]() | 6 mrt 1730 | Zuytpeene, F59670, France | I19264 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Mei 1746 | Zuytpeene, F59670, France | I16019 | Cailliau |
2 | ![]() | Zuytpeene, F59670, France | I16113 | Cailliau | |
3 | ![]() | 11 aug 1750 | Zuytpeene, F59670, France | I17354 | Cailliau |
4 | ![]() | 13 aug 1975 | Zuytpeene, F59670, France | I18739 | Cailliau |
5 | ![]() | 11 nov 1733 | Zuytpeene, F59670, France | I17330 | Cailliau |
6 | ![]() | 7 feb 1784 | Zuytpeene, F59670, France | I17350 | Cailliau |
7 | ![]() | Zuytpeene, F59670, France | I16119 | Cailliau | |
8 | ![]() | 21 okt 1719 | Zuytpeene, F59670, France | I16022 | Cailliau |
9 | ![]() | 7 apr 1785 | Zuytpeene, F59670, France | I17356 | Cailliau |
10 | ![]() | 5 jul 1766 | Zuytpeene, F59670, France | I17351 | Cailliau |
11 | ![]() | 9 jul 1729 | Zuytpeene, F59670, France | I17331 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 aug 1975 | Zuytpeene, F59670, France | I18739 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 34 van 34
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 7 apr 1671 | Zuytpeene, F59670, France | F338 | Cailliau_F |
2 | / | 25 nov 1687 | Zuytpeene, F59670, France | F156 | Cailliau_F |
3 | / | 20 apr 1695 | Zuytpeene, F59670, France | F336 | Cailliau_F |
4 | / | 31 jan 1708 | Zuytpeene, F59670, France | F341 | Cailliau_F |
5 | / | 1 aug 1713 | Zuytpeene, F59670, France | F342 | Cailliau_F |
6 | / | 19 jun 1718 | Zuytpeene, F59670, France | F335 | Cailliau_F |
7 | / | 11 feb 1727 | Zuytpeene, F59670, France | F543 | Cailliau_F |
8 | / | 1 jun 1729 | Zuytpeene, F59670, France | F339 | Cailliau_F |
9 | / | 25 jul 1742 | Zuytpeene, F59670, France | F546 | Cailliau_F |
10 | / | 15 nov 1752 | Zuytpeene, F59670, France | F1621 | Cailliau_F |
11 | / | 6 nov 1774 | Zuytpeene, F59670, France | F115 | Cailliau_F |
12 | / | 3 sep 1784 | Zuytpeene, F59670, France | F118 | Cailliau_F |
13 | / | 7 sep 1784 | Zuytpeene, F59670, France | F760 | Cailliau_F |
14 | / | 6 Mei 1873 | Zuytpeene, F59670, France | F1674 | Cailliau_F |
15 | / | 19 sep 1921 | Zuytpeene, F59670, France | F961 | Cailliau_F |
16 | Baeteman / Derain | 7 sep 1784 | Zuytpeene, F59670, France | F6680 | Cailliau |
17 | Barbier / Jude | 19 sep 1921 | Zuytpeene, F59670, France | F7245 | Cailliau |
18 | Baudens / Cailliau | 25 jul 1742 | Zuytpeene, F59670, France | F6661 | Cailliau |
19 | Bouddens / Verhaeghe | 31 jan 1708 | Zuytpeene, F59670, France | F7344 | Cailliau |
20 | Bovaere / Dewint | 6 Mei 1873 | Zuytpeene, F59670, France | F7148 | Cailliau |
21 | Cailliau / Allochery | 30 aug 1735 | Zuytpeene, F59670, France | F6181 | Cailliau |
22 | Cailliau / Barbier | 19 sep 1921 | Zuytpeene, F59670, France | F6270 | Cailliau |
23 | Cailliau / Kitspotter | 17 aug 1721 | Zuytpeene, F59670, France | F6177 | Cailliau |
24 | Cailliau / Knuts | 19 sep 1715 | Zuytpeene, F59670, France | F365 | Cailliau_F |
25 | Cailliau / Ryckelynck | 7 feb 1739 | Zuytpeene, F59670, France | F6178 | Cailliau |
26 | Cailliau / Schodets | 7 apr 1671 | Zuytpeene, F59670, France | F7339 | Cailliau |
27 | Cailliau / Verhaeghe | 20 apr 1695 | Zuytpeene, F59670, France | F7341 | Cailliau |
28 | Cailliau / Vermeire | 19 jun 1718 | Zuytpeene, F59670, France | F7343 | Cailliau |
29 | Coloos / Winnocq | 25 nov 1687 | Zuytpeene, F59670, France | F7092 | Cailliau |
30 | De Bey / Cailliau | 1 jun 1729 | Zuytpeene, F59670, France | F7346 | Cailliau |
31 | La Fly / Cailliau | 8 jan 1695 | Zuytpeene, F59670, France | F359 | Cailliau_F |
32 | Maerle / Cailliau | 11 feb 1727 | Zuytpeene, F59670, France | F6658 | Cailliau |
33 | Marcotte / Cailliau | 6 nov 1774 | Zuytpeene, F59670, France | F6673 | Cailliau |
34 | Reumaux / Verhaeghe | 1 aug 1713 | Zuytpeene, F59670, France | F7345 | Cailliau |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijkscontract ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 6 nov 1774 | Zuytpeene, F59670, France | F115 | Cailliau_F |
2 | / | 3 sep 1784 | Zuytpeene, F59670, France | F118 | Cailliau_F |
3 | Marcotte / Cailliau | 6 nov 1774 | Zuytpeene, F59670, France | F6673 | Cailliau |