Zuytpeene, F59670, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.793700, Longitude (Lengte): 2.424257
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Jean | 3 okt 1691 | Zuytpeene, F59670, France | I1062 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Maria Adriane | 19 jul 1717 | Zuytpeene, F59670, France | I1048 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Marie Petronelle | 8 dec 1701 | Zuytpeene, F59670, France | I1059 | Cailliau_F |
4 | Cailliau Marie Petronelle | 31 dec 1701 | Zuytpeene, F59670, France | I395 | Cailliau_F |
5 | Cailliau Petronella Cecilia | 21 nov 1721 | Zuytpeene, F59670, France | I1042 | Cailliau_F |
6 | Cailliau Petronelle | Zuytpeene, F59670, France | I1545 | Cailliau_F | |
7 | Cailliau Petrus Jacob | 21 nov 1721 | Zuytpeene, F59670, France | I1041 | Cailliau_F |
8 | Camerlinc Bertholomeus | Zuytpeene, F59670, France | I870 | Cailliau_F | |
9 | Carne Marie | Rond 1689 | Zuytpeene, F59670, France | I792 | Cailliau_F |
10 | Carne Matthieu | 15 sep 1683 | Zuytpeene, F59670, France | I790 | Cailliau_F |
11 | Carne Petronelle | 14 feb 1687 | Zuytpeene, F59670, France | I791 | Cailliau_F |
12 | Olivier Natalie Julie | 03 nov 1809 | Zuytpeene, F59670, France | I3955 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 7 apr 1671 | Zuytpeene, F59670, France | F338 | Cailliau_F |
2 | / | 25 nov 1687 | Zuytpeene, F59670, France | F156 | Cailliau_F |
3 | / | 8 jan 1695 | Zuytpeene, F59670, France | F359 | Cailliau_F |
4 | / | 20 apr 1695 | Zuytpeene, F59670, France | F336 | Cailliau_F |
5 | / | 31 jan 1708 | Zuytpeene, F59670, France | F341 | Cailliau_F |
6 | / | 1 aug 1713 | Zuytpeene, F59670, France | F342 | Cailliau_F |
7 | / | 19 jun 1718 | Zuytpeene, F59670, France | F335 | Cailliau_F |
8 | / | 11 feb 1727 | Zuytpeene, F59670, France | F543 | Cailliau_F |
9 | / | 1 jun 1729 | Zuytpeene, F59670, France | F339 | Cailliau_F |
10 | / | 25 jul 1742 | Zuytpeene, F59670, France | F546 | Cailliau_F |
11 | / | 15 nov 1752 | Zuytpeene, F59670, France | F1621 | Cailliau_F |
12 | / | 6 nov 1774 | Zuytpeene, F59670, France | F115 | Cailliau_F |
13 | / | 3 sep 1784 | Zuytpeene, F59670, France | F118 | Cailliau_F |
14 | / | 7 sep 1784 | Zuytpeene, F59670, France | F760 | Cailliau_F |
15 | / | 6 Mei 1873 | Zuytpeene, F59670, France | F1674 | Cailliau_F |
16 | / | 19 sep 1921 | Zuytpeene, F59670, France | F961 | Cailliau_F |
17 | Cailliau / Knuts | 19 sep 1715 | Zuytpeene, F59670, France | F365 | Cailliau_F |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijkscontract | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 6 nov 1774 | Zuytpeene, F59670, France | F115 | Cailliau_F |
2 | / | 3 sep 1784 | Zuytpeene, F59670, France | F118 | Cailliau_F |