Hargnies, F59138, France
Stamboom: Cailliau_Fr


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 05 jul 1845 | Hargnies, F59138, France | I2951 | Cailliau_Fr |
2 | ![]() | 31 dec 1869 | Hargnies, F59138, France | I4719 | Cailliau_Fr |
3 | ![]() | 16 Maa 1864 | Hargnies, F59138, France | I3990 | Cailliau_Fr |
4 | ![]() | 30 jan 1768 | Hargnies, F59138, France | I3790 | Cailliau_Fr |
5 | ![]() | 07 okt 1765 | Hargnies, F59138, France | I2922 | Cailliau_Fr |
6 | ![]() | 03 nov 1777 | Hargnies, F59138, France | I3796 | Cailliau_Fr |
7 | ![]() | 10 feb 1772 | Hargnies, F59138, France | I3792 | Cailliau_Fr |
8 | ![]() | 27 mrt 1781 | Hargnies, F59138, France | I3806 | Cailliau_Fr |
9 | ![]() | 09 nov 1778 | Hargnies, F59138, France | I3805 | Cailliau_Fr |
10 | ![]() | 06 dec 1762 | Hargnies, F59138, France | I2921 | Cailliau_Fr |
11 | ![]() | 19 mei 1782 | Hargnies, F59138, France | I3797 | Cailliau_Fr |
12 | ![]() | 10 feb 1772 | Hargnies, F59138, France | I3791 | Cailliau_Fr |
13 | ![]() | 14 jan 1762 | Hargnies, F59138, France | I3798 | Cailliau_Fr |
14 | ![]() | 01 jun 1766 | Hargnies, F59138, France | I3800 | Cailliau_Fr |
15 | ![]() | 04 sep 1773 | Hargnies, F59138, France | I2925 | Cailliau_Fr |
16 | ![]() | 02 apr 1774 | Hargnies, F59138, France | I3793 | Cailliau_Fr |
17 | ![]() | 22 jun 1766 | Hargnies, F59138, France | I3789 | Cailliau_Fr |
18 | ![]() | 29 sep 1737 | Hargnies, F59138, France | I2007 | Cailliau_Fr |
19 | ![]() | 1750 | Hargnies, F59138, France | I4985 | Cailliau_Fr |
20 | ![]() | 12 aug 1742 | Hargnies, F59138, France | I2929 | Cailliau_Fr |
21 | ![]() | 1725 | Hargnies, F59138, France | I4775 | Cailliau_Fr |
22 | ![]() | 10 okt 1768 | Hargnies, F59138, France | I3801 | Cailliau_Fr |
23 | ![]() | 1692 | Hargnies, F59138, France | I4772 | Cailliau_Fr |
24 | ![]() | 06 aug 1747 | Hargnies, F59138, France | I2931 | Cailliau_Fr |
25 | ![]() | 08 jan 1848 | Hargnies, F59138, France | I4790 | Cailliau_Fr |
26 | ![]() | 1810 | Hargnies, F59138, France | I4981 | Cailliau_Fr |
27 | ![]() | 30 sep 1740 | Hargnies, F59138, France | I2928 | Cailliau_Fr |
28 | ![]() | 22 jan 1749 | Hargnies, F59138, France | I2923 | Cailliau_Fr |
29 | ![]() | 05 mrt 1770 | Hargnies, F59138, France | I3802 | Cailliau_Fr |
30 | ![]() | 1720 | Hargnies, F59138, France | I4774 | Cailliau_Fr |
31 | ![]() | 23 okt 1776 | Hargnies, F59138, France | I2926 | Cailliau_Fr |
32 | ![]() | 05 mrt 1764 | Hargnies, F59138, France | I3799 | Cailliau_Fr |
33 | ![]() | 31 jan 1777 | Hargnies, F59138, France | I3795 | Cailliau_Fr |
34 | ![]() | 24 mei 1773 | Hargnies, F59138, France | I3803 | Cailliau_Fr |
35 | ![]() | 02 sep 1770 | Hargnies, F59138, France | I2924 | Cailliau_Fr |
36 | ![]() | 02 mrt 1776 | Hargnies, F59138, France | I4779 | Cailliau_Fr |
37 | ![]() | 19 okt 1737 | Hargnies, F59138, France | I4777 | Cailliau_Fr |
38 | ![]() | 1711 | Hargnies, F59138, France | I2394 | Cailliau_Fr |
39 | ![]() | 03 feb 1752 | Hargnies, F59138, France | I2933 | Cailliau_Fr |
40 | ![]() | 1728 | Hargnies, F59138, France | I4776 | Cailliau_Fr |
41 | ![]() | 12 okt 1738 | Hargnies, F59138, France | I2927 | Cailliau_Fr |
42 | ![]() | 26 mrt 1748 | Hargnies, F59138, France | I4785 | Cailliau_Fr |
43 | ![]() | 26 apr 1764 | Hargnies, F59138, France | I2934 | Cailliau_Fr |
44 | ![]() | 02 sep 1775 | Hargnies, F59138, France | I3794 | Cailliau_Fr |
45 | ![]() | 19 okt 1895 | Hargnies, F59138, France | I4721 | Cailliau_Fr |
46 | ![]() | 1831 | Hargnies, F59138, France | I5139 | Cailliau_Fr |
47 | ![]() | 22 apr 1776 | Hargnies, F59138, France | I3804 | Cailliau_Fr |
48 | ![]() | 7 jul 1845 | Hargnies, F59138, France | I2957 | Cailliau_Fr |
49 | ![]() | 1724 | Hargnies, F59138, France | I3458 | Cailliau_Fr |
50 | ![]() | 1851 | Hargnies, F59138, France | I4723 | Cailliau_Fr |
Overleden
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 12 apr 1907 | Hargnies, F59138, France | I2951 | Cailliau_Fr |
2 | ![]() | 29 jul 1855 | Hargnies, F59138, France | I3796 | Cailliau_Fr |
3 | ![]() | 29 sep 1741 | Hargnies, F59138, France | I4786 | Cailliau_Fr |
4 | ![]() | 06 dec 1762 | Hargnies, F59138, France | I2921 | Cailliau_Fr |
5 | ![]() | 22 jan 1844 | Hargnies, F59138, France | I3797 | Cailliau_Fr |
6 | ![]() | 02 mrt 1772 | Hargnies, F59138, France | I3791 | Cailliau_Fr |
7 | ![]() | 30 jul 1764 | Hargnies, F59138, France | I3798 | Cailliau_Fr |
8 | ![]() | 14 jun 1782 | Hargnies, F59138, France | I3800 | Cailliau_Fr |
9 | ![]() | 11 jan 1797 | Hargnies, F59138, France | I3789 | Cailliau_Fr |
10 | ![]() | 16 mei 1743 | Hargnies, F59138, France | I2929 | Cailliau_Fr |
11 | ![]() | 31 jul 1744 | Hargnies, F59138, France | I4775 | Cailliau_Fr |
12 | ![]() | 12 nov 1768 | Hargnies, F59138, France | I3801 | Cailliau_Fr |
13 | ![]() | 03 feb 1769 | Hargnies, F59138, France | I4772 | Cailliau_Fr |
14 | ![]() | 10 jan 1748 | Hargnies, F59138, France | I2931 | Cailliau_Fr |
15 | ![]() | 10 mei 1760 | Hargnies, F59138, France | I2928 | Cailliau_Fr |
16 | ![]() | 12 feb 1844 | Hargnies, F59138, France | I3802 | Cailliau_Fr |
17 | ![]() | 23 jan 1838 | Hargnies, F59138, France | I3799 | Cailliau_Fr |
18 | ![]() | 03 feb 1777 | Hargnies, F59138, France | I3795 | Cailliau_Fr |
19 | ![]() | 04 mei 1838 | Hargnies, F59138, France | I3803 | Cailliau_Fr |
20 | ![]() | 11 mrt 1846 | Hargnies, F59138, France | I4779 | Cailliau_Fr |
21 | ![]() | 20 jun 1751 | Hargnies, F59138, France | I2394 | Cailliau_Fr |
22 | ![]() | 03 feb 1755 | Hargnies, F59138, France | I2933 | Cailliau_Fr |
23 | ![]() | 29 aug 1741 | Hargnies, F59138, France | I4776 | Cailliau_Fr |
24 | ![]() | 30 jan 1781 | Hargnies, F59138, France | I2927 | Cailliau_Fr |
25 | ![]() | 02 mrt 1857 | Hargnies, F59138, France | I3794 | Cailliau_Fr |
26 | ![]() | 6 mei 1958 | Hargnies, F59138, France | I4721 | Cailliau_Fr |
27 | ![]() | 23 feb 1833 | Hargnies, F59138, France | I4783 | Cailliau_Fr |
28 | ![]() | 23 jan 1768 | Hargnies, F59138, France | I2920 | Cailliau_Fr |
29 | ![]() | 10 Maa 1746 | Hargnies, F59138, France | I4787 | Cailliau_Fr |
30 | ![]() | 06 apr 1802 | Hargnies, F59138, France | I4770 | Cailliau_Fr |
31 | ![]() | 28 nov 1884 | Hargnies, F59138, France | I4782 | Cailliau_Fr |
32 | ![]() | 02 jan 1820 | Hargnies, F59138, France | I4780 | Cailliau_Fr |
33 | ![]() | 09 mei 1751 | Hargnies, F59138, France | I3460 | Cailliau_Fr |
34 | ![]() | 15 jun 1802 | Hargnies, F59138, France | I3459 | Cailliau_Fr |
35 | ![]() | 07 sep 1820 | Hargnies, F59138, France | I2946 | Cailliau_Fr |
36 | ![]() | 01 feb 1858 | Hargnies, F59138, France | I4789 | Cailliau_Fr |
37 | ![]() | 04 apr 1743 | Hargnies, F59138, France | I4773 | Cailliau_Fr |
38 | ![]() | 14 Maa 1777 | Hargnies, F59138, France | I2008 | Cailliau_Fr |
39 | ![]() | 27 dec 1767 | Hargnies, F59138, France | I2919 | Cailliau_Fr |
40 | ![]() | 18 nov 1843 | Hargnies, F59138, France | I4771 | Cailliau_Fr |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 21 jun 1751 | Hargnies, F59138, France | I2394 | Cailliau_Fr |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Cailliau / Carion | F1781 | Cailliau_Fr | ||
2 | Cailliau / Delvallée | 22 sep 1894 | Hargnies, F59138, France | F1655 | Cailliau_Fr |
3 | Cailliau / Fassiaux | 29 dec 1869 | Hargnies, F59138, France | F1685 | Cailliau_Fr |
4 | Cailliau / Halgrain | 8 nov 1826 | Hargnies, F59138, France | F1780 | Cailliau_Fr |
5 | Cailliau / Hauquier | 07 jan 1807 | Hargnies, F59138, France | F1684 | Cailliau_Fr |
6 | Cailliau / Leleu | 26 okt 1761 | Hargnies, F59138, France | F633 | Cailliau_Fr |
7 | Cambreleng / Cailliau | 16 jan 1822 | Hargnies, F59138, France | F1680 | Cailliau_Fr |
8 | Dupont / Cailliau | 21 nov 1786 | Hargnies, F59138, France | F1675 | Cailliau_Fr |
9 | G?rin / Cailliau | 25 jun 1797 | Hargnies, F59138, France | F1679 | Cailliau_Fr |
10 | Lemaire / Cailliau | 11 nov 1799 | Hargnies, F59138, France | F1676 | Cailliau_Fr |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / Hauquier | 14 jan 1765 | Hargnies, F59138, France | F1049 | Cailliau_Fr |
2 | Cailliau / Demaret | 07 jul 1737 | Hargnies, F59138, France | F635 | Cailliau_Fr |
3 | Cailliau / Halgrain | 22 sep 1757 | Hargnies, F59138, France | F1237 | Cailliau_Fr |
4 | Marchant / Cailliau | 16 jun 1772 | Hargnies, F59138, France | F1057 | Cailliau_Fr |