Izegem, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau_B


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 129
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 15 Mei 1862 | Izegem, West-Vl., België | I5844 | Cailliau_B |
2 | ![]() | I13427 | Cailliau_B | ||
3 | ![]() | 28 Maa 1890 | Izegem, West-Vl., België | I236 | Cailliau_B |
4 | ![]() | 20 sep 1893 | Izegem, West-Vl., België | I238 | Cailliau_B |
5 | ![]() | 18 apr 1901 | Izegem, West-Vl., België | I13292 | Cailliau_B |
6 | ![]() | 5 apr 1897 | Izegem, West-Vl., België | I239 | Cailliau_B |
7 | ![]() | 4 feb 1892 | Izegem, West-Vl., België | I240 | Cailliau_B |
8 | ![]() | 8 jun 1863 | Izegem, West-Vl., België | I395 | Cailliau_B |
9 | ![]() | 21 Mei 1855 | Izegem, West-Vl., België | I681 | Cailliau_B |
10 | ![]() | 4 Mei 1858 | Izegem, West-Vl., België | I674 | Cailliau_B |
11 | ![]() | 23 feb 1819 | Izegem, West-Vl., België | I675 | Cailliau_B |
12 | ![]() | 4 apr 1844 | Izegem, West-Vl., België | I677 | Cailliau_B |
13 | ![]() | 21 Maa 1771 | Izegem, West-Vl., België | I1858 | Cailliau_B |
14 | ![]() | 7 feb 1862 | Izegem, West-Vl., België | I2104 | Cailliau_B |
15 | ![]() | 23 apr 1758 | Izegem, West-Vl., België | I2409 | Cailliau_B |
16 | ![]() | 8 sep 1857 | Izegem, West-Vl., België | I2648 | Cailliau_B |
17 | ![]() | Izegem, West-Vl., België | I2933 | Cailliau_B | |
18 | ![]() | 2 jun 1871 | Izegem, West-Vl., België | I2619 | Cailliau_B |
19 | ![]() | I10968 | Cailliau_B | ||
20 | ![]() | 9 apr 1882 | Izegem, West-Vl., België | I3707 | Cailliau_B |
21 | ![]() | 19 jan 1824 | Izegem, West-Vl., België | I3711 | Cailliau_B |
22 | ![]() | 29 Mei 1798 | Izegem, West-Vl., België | I3721 | Cailliau_B |
23 | ![]() | 10 jun 1828 | Izegem, West-Vl., België | I3725 | Cailliau_B |
24 | ![]() | 15 jan 1817 | Izegem, West-Vl., België | I3738 | Cailliau_B |
25 | ![]() | 13 sep 1850 | Izegem, West-Vl., België | I3741 | Cailliau_B |
26 | ![]() | 15 Mei 1861 | Izegem, West-Vl., België | I3742 | Cailliau_B |
27 | ![]() | 20 feb 1854 | Izegem, West-Vl., België | I3745 | Cailliau_B |
28 | ![]() | 19 jan 1819 | Izegem, West-Vl., België | I3752 | Cailliau_B |
29 | ![]() | 3 aug 1795 | Izegem, West-Vl., België | I3760 | Cailliau_B |
30 | ![]() | 5 apr 1874 | Izegem, West-Vl., België | I3765 | Cailliau_B |
31 | ![]() | 12 Maa 1902 | Izegem, West-Vl., België | I3766 | Cailliau_B |
32 | ![]() | 12 jan 1854 | Izegem, West-Vl., België | I3767 | Cailliau_B |
33 | ![]() | 17 Mei 1850 | Izegem, West-Vl., België | I3768 | Cailliau_B |
34 | ![]() | 25 feb 1826 | Izegem, West-Vl., België | I3769 | Cailliau_B |
35 | ![]() | 27 dec 1851 | Izegem, West-Vl., België | I3781 | Cailliau_B |
36 | ![]() | 30 aug 1800 | Izegem, West-Vl., België | I3785 | Cailliau_B |
37 | ![]() | 1 okt 1821 | Izegem, West-Vl., België | I3786 | Cailliau_B |
38 | ![]() | 7 dec 1898 | Izegem, West-Vl., België | I3801 | Cailliau_B |
39 | ![]() | 8 sep 1880 | Izegem, West-Vl., België | I3815 | Cailliau_B |
40 | ![]() | 11 aug 1868 | Izegem, West-Vl., België | I3812 | Cailliau_B |
41 | ![]() | 16 dec 1759 | Izegem, West-Vl., België | I3817 | Cailliau_B |
42 | ![]() | 27 Maa 1828 | Izegem, West-Vl., België | I3822 | Cailliau_B |
43 | ![]() | 9 apr 1769 | Izegem, West-Vl., België | I3833 | Cailliau_B |
44 | ![]() | 29 jul 1813 | Izegem, West-Vl., België | I3834 | Cailliau_B |
45 | ![]() | 16 dec 1803 | Izegem, West-Vl., België | I3835 | Cailliau_B |
46 | ![]() | 30 Maa 1764 | Izegem, West-Vl., België | I3841 | Cailliau_B |
47 | ![]() | 24 okt 1819 | Izegem, West-Vl., België | I3845 | Cailliau_B |
48 | ![]() | 5 apr 1903 | Izegem, West-Vl., België | I3853 | Cailliau_B |
49 | ![]() | 26 jul 1870 | Izegem, West-Vl., België | I3861 | Cailliau_B |
50 | ![]() | 16 sep 1882 | Izegem, West-Vl., België | I3870 | Cailliau_B |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 15 Mei 1862 | Izegem, West-Vl., België | I5844 | Cailliau_B |
2 | ![]() | 13 jan 1921 | Izegem, West-Vl., België | I237 | Cailliau_B |
3 | ![]() | 30 Maa 1931 | Izegem, West-Vl., België | I238 | Cailliau_B |
4 | ![]() | 05 jun 1927 | Izegem, West-Vl., België | I13292 | Cailliau_B |
5 | ![]() | 6 dec 1897 | Izegem, West-Vl., België | I239 | Cailliau_B |
6 | ![]() | 4 jul 1892 | Izegem, West-Vl., België | I240 | Cailliau_B |
7 | ![]() | 7 Maa 1933 | Izegem, West-Vl., België | I677 | Cailliau_B |
8 | ![]() | 8 Maa 2007 | Izegem, West-Vl., België | I759 | Cailliau_B |
9 | ![]() | 2 dec 1954 | Izegem, West-Vl., België | I881 | Cailliau_B |
10 | ![]() | 6 apr 1975 | Izegem, West-Vl., België | I1471 | Cailliau_B |
11 | ![]() | 15 jun 1771 | Izegem, West-Vl., België | I1860 | Cailliau_B |
12 | ![]() | 20 jan 1848 | Izegem, West-Vl., België | I2409 | Cailliau_B |
13 | ![]() | 23 dec 1820 | Izegem, West-Vl., België | I3522 | Cailliau_B |
14 | ![]() | 20 jan 1686 | Izegem, West-Vl., België | I4241 | Cailliau_B |
15 | ![]() | 17 sep 1892 | Izegem, West-Vl., België | I8999 | Cailliau_B |
16 | ![]() | 8 apr 1899 | Izegem, West-Vl., België | I3339 | Cailliau_B |
17 | ![]() | 26 apr 1882 | Izegem, West-Vl., België | I3707 | Cailliau_B |
18 | ![]() | 15 Mei 1862 | Izegem, West-Vl., België | I3711 | Cailliau_B |
19 | ![]() | 8 apr 1851 | Izegem, West-Vl., België | I3741 | Cailliau_B |
20 | ![]() | 4 sep 1861 | Izegem, West-Vl., België | I3742 | Cailliau_B |
21 | ![]() | 9 jul 1825 | Izegem, West-Vl., België | I3752 | Cailliau_B |
22 | ![]() | 07 Mei 1802 | Izegem, West-Vl., België | I3760 | Cailliau_B |
23 | ![]() | 10 sep 1902 | Izegem, West-Vl., België | I3766 | Cailliau_B |
24 | ![]() | 17 aug 1851 | Izegem, West-Vl., België | I3768 | Cailliau_B |
25 | ![]() | 4 sep 1800 | Izegem, West-Vl., België | I3785 | Cailliau_B |
26 | ![]() | 7 jul 1823 | Izegem, West-Vl., België | I3786 | Cailliau_B |
27 | ![]() | 3 jan 1836 | Izegem, West-Vl., België | I3817 | Cailliau_B |
28 | ![]() | 13 jun 1834 | Izegem, West-Vl., België | I3833 | Cailliau_B |
29 | ![]() | 7 sep 1903 | Izegem, West-Vl., België | I3834 | Cailliau_B |
30 | ![]() | 25 apr 1805 | Izegem, West-Vl., België | I3835 | Cailliau_B |
31 | ![]() | 10 apr 1764 | Izegem, West-Vl., België | I3841 | Cailliau_B |
32 | ![]() | 07 Mei 1884 | Izegem, West-Vl., België | I3845 | Cailliau_B |
33 | ![]() | 25 okt 1949 | Izegem, West-Vl., België | I3861 | Cailliau_B |
34 | ![]() | 5 dec 1793 | Izegem, West-Vl., België | I3893 | Cailliau_B |
35 | ![]() | 24 Maa 1802 | Izegem, West-Vl., België | I3894 | Cailliau_B |
36 | ![]() | 1 feb 1815 | Izegem, West-Vl., België | I3899 | Cailliau_B |
37 | ![]() | 4 jan 1909 | Izegem, West-Vl., België | I3920 | Cailliau_B |
38 | ![]() | 30 jul 1830 | Izegem, West-Vl., België | I3945 | Cailliau_B |
39 | ![]() | 28 nov 1845 | Izegem, West-Vl., België | I3947 | Cailliau_B |
40 | ![]() | 1818 | Izegem, West-Vl., België | I3951 | Cailliau_B |
41 | ![]() | 24 Maa 1818 | Izegem, West-Vl., België | I3950 | Cailliau_B |
42 | ![]() | 1 jan 1898 | Izegem, West-Vl., België | I3953 | Cailliau_B |
43 | ![]() | 28 jul 1856 | Izegem, West-Vl., België | I3955 | Cailliau_B |
44 | ![]() | 9 nov 1770 | Izegem, West-Vl., België | I3964 | Cailliau_B |
45 | ![]() | 17 Mei 1805 | Izegem, West-Vl., België | I3978 | Cailliau_B |
46 | ![]() | 1 dec 1898 | Izegem, West-Vl., België | I3988 | Cailliau_B |
47 | ![]() | 8 sep 1905 | Izegem, West-Vl., België | I3990 | Cailliau_B |
48 | ![]() | 8 nov 1933 | Izegem, West-Vl., België | I3993 | Cailliau_B |
49 | ![]() | 20 Mei 1938 | Izegem, West-Vl., België | I4891 | Cailliau_B |
50 | ![]() | 12 dec 1948 | Izegem, West-Vl., België | I4960 | Cailliau_B |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 15 Maa 2007 | Izegem, West-Vl., België | I759 | Cailliau_B |
2 | ![]() | 23 apr 1983 | Izegem, West-Vl., België | I1379 | Cailliau_B |
3 | ![]() | 10 Apr1975 | Izegem, West-Vl., België | I1471 | Cailliau_B |
4 | ![]() | 18 sep 1892 | Izegem, West-Vl., België | I8999 | Cailliau_B |
5 | ![]() | 21 okt 1932 | Izegem, West-Vl., België | I6741 | Cailliau_B |
6 | ![]() | 12 Maa 1951 | Izegem, West-Vl., België | I8151 | Cailliau_B |
7 | ![]() | 26 Maa 1977 | Izegem, West-Vl., België | I8154 | Cailliau_B |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 15 mrt 2007 | Izegem, West-Vl., België | I759 | Cailliau_B |
2 | ![]() | 7 dec 1954 | Izegem, West-Vl., België | I881 | Cailliau_B |
3 | ![]() | 10 apr 1975 | Izegem, West-Vl., België | I1471 | Cailliau_B |
4 | ![]() | 21 okt 1932 | Izegem, West-Vl., België | I6741 | Cailliau_B |
5 | ![]() | 12 Maa 1951 | Izegem, West-Vl., België | I8151 | Cailliau_B |
6 | ![]() | 26 Maa 1977 | Izegem, West-Vl., België | I8154 | Cailliau_B |
Plechtige Communie
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Plechtige Communie ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | I8143 | Cailliau_B | ||
2 | ![]() | I8146 | Cailliau_B | ||
3 | ![]() | I8160 | Cailliau_B | ||
4 | ![]() | I8161 | Cailliau_B |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 22 van 22
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Barbier / Malfait | 16 aug 1888 | Izegem, West-Vl., België | F1848 | Cailliau_B |
2 | Billiet / Laga | F302 | Cailliau_B | ||
3 | Buysse / Denys | 12 jan 1850 | Izegem, West-Vl., België | F1830 | Cailliau_B |
4 | Corteville / Blondeel | 11 nov 1882 | Izegem, West-Vl., België | F701 | Cailliau_B |
5 | Denys / Cruypelandt | 27 apr 1784 | Izegem, West-Vl., België | F1812 | Cailliau_B |
6 | Denys / Devestel | 30 apr 1850 | Izegem, West-Vl., België | F2491 | Cailliau_B |
7 | Denys / Dierick | 29 apr 1848 | Izegem, West-Vl., België | F1825 | Cailliau_B |
8 | Denys / Gits | 24 jan 1899 | Izegem, West-Vl., België | F2486 | Cailliau_B |
9 | Denys / Mestdag | 5 sep 1801 | Izegem, West-Vl., België | F1814 | Cailliau_B |
10 | Denys / Vandaele | 3 nov 1811 | Izegem, West-Vl., België | F1820 | Cailliau_B |
11 | Denys / Vandaele | 12 apr 1877 | Izegem, West-Vl., België | F1835 | Cailliau_B |
12 | Denys / Verroestraete | 15 okt 1794 | Izegem, West-Vl., België | F1813 | Cailliau_B |
13 | Legein / Denys | 26 feb 1851 | Izegem, West-Vl., België | F1828 | Cailliau_B |
14 | Legein / Vandaele | 16 nov 1784 | Izegem, West-Vl., België | F1480 | Cailliau_B |
15 | Legein / Vandommele | 19 okt 1751 | Izegem, West-Vl., België | F2467 | Cailliau_B |
16 | Malfait / Denys | 29 jan 1848 | Izegem, West-Vl., België | F1826 | Cailliau_B |
17 | Mortier / Verhamme | F541 | Cailliau_B | ||
18 | Stefens / Verhamme | F542 | Cailliau_B | ||
19 | Vandevoorde / Denys | 2 aug 1786 | Izegem, West-Vl., België | F1817 | Cailliau_B |
20 | Wallaey / Denys | 15 jun 1784 | Izegem, West-Vl., België | F1816 | Cailliau_B |
21 | Werbrouck / Denys | 7 apr 1856 | Izegem, West-Vl., België | F1832 | Cailliau_B |
22 | Werbrouck / Gheysens | 14 apr 1891 | Izegem, West-Vl., België | F3294 | Cailliau_B |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Kerkelijk Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Billiet / Laga | F302 | Cailliau_B | ||
2 | Mortier / Verhamme | F541 | Cailliau_B |