Krombeke, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau_B


Geboorte
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 1718 | Krombeke, West-Vl., België | I12832 | Cailliau_B |
2 | ![]() | 1721 | Krombeke, West-Vl., België | I12833 | Cailliau_B |
3 | ![]() | 13 Mei 1799 | Krombeke, West-Vl., België | I13788 | Cailliau_B |
4 | ![]() | 17 dec 1795 | Krombeke, West-Vl., België | I13787 | Cailliau_B |
5 | ![]() | 10 jan 1795 | Krombeke, West-Vl., België | I13786 | Cailliau_B |
6 | ![]() | 28 aug 1747 | Krombeke, West-Vl., België | I1050 | Cailliau_B |
7 | ![]() | 20 jul 1737 | Krombeke, West-Vl., België | I1198 | Cailliau_B |
8 | ![]() | 28 sep 1706 | Krombeke, West-Vl., België | I1227 | Cailliau_B |
9 | ![]() | 10 nov 1750 | Krombeke, West-Vl., België | I1262 | Cailliau_B |
10 | ![]() | 20 dec 1752 | Krombeke, West-Vl., België | I1459 | Cailliau_B |
11 | ![]() | 5 sep 1926 | Krombeke, West-Vl., België | I1797 | Cailliau_B |
12 | ![]() | 14 jan 1739 | Krombeke, West-Vl., België | I1861 | Cailliau_B |
13 | ![]() | (r 1680) | Krombeke, West-Vl., België | I4050 | Cailliau_B |
14 | ![]() | 13 jul 1884 | Krombeke, West-Vl., België | I2626 | Cailliau_B |
15 | ![]() | 23 jul 1772 | Krombeke, West-Vl., België | I2622 | Cailliau_B |
16 | ![]() | 7 sep 1849 | Krombeke, West-Vl., België | I14056 | Cailliau_B |
17 | ![]() | 28 Maa 1733 | Krombeke, West-Vl., België | I2623 | Cailliau_B |
18 | ![]() | 19 apr 1774 | Krombeke, West-Vl., België | I12125 | Cailliau_B |
19 | ![]() | (r 1550) | Krombeke, West-Vl., België | I3132 | Cailliau_B |
20 | ![]() | 30 okt 1625 | Krombeke, West-Vl., België | I3153 | Cailliau_B |
21 | ![]() | 2 nov 1625 | Krombeke, West-Vl., België | I3246 | Cailliau_B |
22 | ![]() | 1746 | Krombeke, West-Vl., België | I4574 | Cailliau_B |
23 | ![]() | 30 sep 1832 | Krombeke, West-Vl., België | I4635 | Cailliau_B |
24 | ![]() | ca. 1810 | Krombeke, West-Vl., België | I4642 | Cailliau_B |
25 | ![]() | 6 aug 1722 | Krombeke, West-Vl., België | I5093 | Cailliau_B |
26 | ![]() | 1694 | Krombeke, West-Vl., België | I5095 | Cailliau_B |
27 | ![]() | 4 okt 1685 | Krombeke, West-Vl., België | I11609 | Cailliau_B |
28 | ![]() | 17 okt 1625 | Krombeke, West-Vl., België | I5460 | Cailliau_B |
29 | ![]() | 8 dec 1680 | Krombeke, West-Vl., België | I12561 | Cailliau_B |
30 | ![]() | 25 sep 1720 | Krombeke, West-Vl., België | I5796 | Cailliau_B |
31 | ![]() | 5 jan 1817 | Krombeke, West-Vl., België | I12362 | Cailliau_B |
32 | ![]() | 9 apr 1704 | Krombeke, West-Vl., België | I6609 | Cailliau_B |
33 | ![]() | 03 Mei 1668 | Krombeke, West-Vl., België | I6612 | Cailliau_B |
34 | ![]() | 1700 | Krombeke, West-Vl., België | I12830 | Cailliau_B |
35 | ![]() | Krombeke, West-Vl., België | I12019 | Cailliau_B | |
36 | ![]() | 29 Mei 1730 | Krombeke, West-Vl., België | I12659 | Cailliau_B |
37 | ![]() | Krombeke, West-Vl., België | I14514 | Cailliau_B | |
38 | ![]() | 1725 | Krombeke, West-Vl., België | I7469 | Cailliau_B |
39 | ![]() | 08 Maa 1685 | Krombeke, West-Vl., België | I4260 | Cailliau_B |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 21 dec 1752 | Krombeke, West-Vl., België | I1459 | Cailliau_B |
2 | ![]() | 6 aug 1722 | Krombeke, West-Vl., België | I5093 | Cailliau_B |
3 | ![]() | 5 okt 1685 | Krombeke, West-Vl., België | I11609 | Cailliau_B |
Overleden
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 12 apr 1752 | Krombeke, West-Vl., België | I1227 | Cailliau_B |
2 | ![]() | Rond 1665 | Krombeke, West-Vl., België | I9558 | Cailliau_B |
3 | ![]() | 3 sep 1729 | Krombeke, West-Vl., België | I4050 | Cailliau_B |
4 | ![]() | 18 dec 1783 | Krombeke, West-Vl., België | I2526 | Cailliau_B |
5 | ![]() | 29 Maa 1914 | Krombeke, West-Vl., België | I14056 | Cailliau_B |
6 | ![]() | 25 okt 1774 | Krombeke, West-Vl., België | I2623 | Cailliau_B |
7 | ![]() | 09 jul 1834 | Krombeke, West-Vl., België | I12125 | Cailliau_B |
8 | ![]() | 26 feb 1754 | Krombeke, West-Vl., België | I5093 | Cailliau_B |
9 | ![]() | 1774 | Krombeke, West-Vl., België | I5095 | Cailliau_B |
10 | ![]() | 3 jun 1729 | Krombeke, West-Vl., België | I11609 | Cailliau_B |
11 | ![]() | 04 Maa 1712 | Krombeke, West-Vl., België | I5465 | Cailliau_B |
12 | ![]() | 17 Mei 1935 | Krombeke, West-Vl., België | I14057 | Cailliau_B |
13 | ![]() | 20 Maa 1710 | Krombeke, West-Vl., België | I6459 | Cailliau_B |
14 | ![]() | 25 apr 1794 | Krombeke, West-Vl., België | I6560 | Cailliau_B |
15 | ![]() | 14 apr 1721 | Krombeke, West-Vl., België | I6612 | Cailliau_B |
16 | ![]() | 23 nov 1702 | Krombeke, West-Vl., België | I11737 | Cailliau_B |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 16 apr 1752 | Krombeke, West-Vl., België | I1227 | Cailliau_B |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 16 apr 1752 | Krombeke, West-Vl., België | I1227 | Cailliau_B |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | De Velter / Cartes | 13 feb 1678 | Krombeke, West-Vl., België | F1950 | Cailliau_B |
2 | Dehaene / Eeuwaert | 2 Mei 1866 | Krombeke, West-Vl., België | F878 | Cailliau_B |
3 | Dehaene / Pieren | 30 sep 1623 | Krombeke, West-Vl., België | F1308 | Cailliau_B |
4 | Delegher / Serpieters | 21 feb 1691 | Krombeke, West-Vl., België | F282 | Cailliau_B |
5 | Hellacker / Castier | 1716 | Krombeke, West-Vl., België | F2862 | Cailliau_B |
6 | Lansweert / Malbranque | 7 jan 1681 | Krombeke, West-Vl., België | F4603 | Cailliau_B |
7 | Provoost / Deblock | 21 nov 1797 | Krombeke, West-Vl., België | F971 | Cailliau_B |
8 | Quetstroy / Herrewyn | 3 jul 1712 | Krombeke, West-Vl., België | F4454 | Cailliau_B |
9 | Quetstroy / La Saeles | 13 nov 1696 | Krombeke, West-Vl., België | F189 | Cailliau_B |
10 | Rosseeuw / Priem | 7 sep 1660 | Krombeke, West-Vl., België | F5545 | Cailliau_B |