Pitgam, F59284, France
Stamboom: Cailliau_B


Stamboom: Cailliau_Fr


Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 07 apr 1892 | Pitgam, F59284, France | I4634 | Cailliau_Fr |
2 | ![]() | 1752 | Pitgam, F59284, France | I2432 | Cailliau_Fr |
3 | ![]() | 1764 | Pitgam, F59284, France | I2631 | Cailliau_Fr |
4 | ![]() | 19 okt 1741 | Pitgam, F59284, France | I3371 | Cailliau_Fr |
5 | ![]() | 11 okt 1861 | Pitgam, F59284, France | I3272 | Cailliau_Fr |
6 | ![]() | 18 apr 1888 | Pitgam, F59284, France | I3379 | Cailliau_Fr |
7 | ![]() | 22 mrt 1736 | Pitgam, F59284, France | I3369 | Cailliau_Fr |
8 | ![]() | 12 Mei 1889 | Pitgam, F59284, France | I3274 | Cailliau_Fr |
9 | ![]() | 21 mrt 1885 | Pitgam, F59284, France | I3376 | Cailliau_Fr |
10 | ![]() | 1730 | Pitgam, F59284, France | I2632 | Cailliau_Fr |
11 | ![]() | 28 jan 1707 | Pitgam, F59284, France | I2667 | Cailliau_Fr |
12 | ![]() | 17 mrt 1733 | Pitgam, F59284, France | I2641 | Cailliau_Fr |
13 | ![]() | 02 apr 1739 | Pitgam, F59284, France | I3370 | Cailliau_Fr |
14 | ![]() | 19 jun 1815 | Pitgam, F59284, France | I2315 | Cailliau_Fr |
15 | ![]() | 29 mrt 1902 | Pitgam, F59284, France | I4174 | Cailliau_Fr |
16 | ![]() | 29 Maa 1902 | Pitgam, F59284, France | I5005 | Cailliau_Fr |
17 | ![]() | 18 jan 1817 | Pitgam, F59284, France | I3372 | Cailliau_Fr |
18 | ![]() | 08 jul 1896 | Pitgam, F59284, France | I3377 | Cailliau_Fr |
19 | ![]() | 10 sep 1730 | Pitgam, F59284, France | I2639 | Cailliau_Fr |
20 | ![]() | 14 apr 1857 | Pitgam, F59284, France | I4177 | Cailliau_Fr |
21 | ![]() | (r 1750) | Pitgam, F59284, France | I483 | Cailliau_Fr |
22 | ![]() | 26 jul 1704 | Pitgam, F59284, France | I2666 | Cailliau_Fr |
23 | ![]() | 26 jul 1704 | Pitgam, F59284, France | I2529 | Cailliau_Fr |
24 | ![]() | 19 jan 1732 | Pitgam, F59284, France | I2640 | Cailliau_Fr |
25 | ![]() | 11 mei 1898 | Pitgam, F59284, France | I3378 | Cailliau_Fr |
26 | ![]() | 1755 | Pitgam, F59284, France | I2433 | Cailliau_Fr |
27 | ![]() | Pitgam, F59284, France | I9166 | Cailliau_B |
Overleden
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 25 mrt 1694 | Pitgam, F59284, France | I167 | Cailliau_Fr |
2 | ![]() | 03 sep 1927 | Pitgam, F59284, France | I3272 | Cailliau_Fr |
3 | ![]() | 03 apr 1900 | Pitgam, F59284, France | I3379 | Cailliau_Fr |
4 | ![]() | 13 feb 1768 | Pitgam, F59284, France | I2632 | Cailliau_Fr |
5 | ![]() | 21 sep 1791 | Pitgam, F59284, France | I3126 | Cailliau_Fr |
6 | ![]() | 13 feb 1778 | Pitgam, F59284, France | I2641 | Cailliau_Fr |
7 | ![]() | 17 okt 1810 | Pitgam, F59284, France | I9165 | Cailliau_B |
8 | ![]() | 4 feb 1897 | Pitgam, F59284, France | I3372 | Cailliau_Fr |
9 | ![]() | 24 apr 1897 | Pitgam, F59284, France | I3377 | Cailliau_Fr |
10 | ![]() | 19 mrt 1742 | Pitgam, F59284, France | I2666 | Cailliau_Fr |
11 | ![]() | 30 dec 1898 | Pitgam, F59284, France | I3378 | Cailliau_Fr |
12 | ![]() | 03 mrt 1849 | Pitgam, F59284, France | I2317 | Cailliau_Fr |
13 | ![]() | 30 sep 1928 | Pitgam, F59284, France | I3273 | Cailliau_Fr |
14 | ![]() | 02 sep 1883 | Pitgam, F59284, France | I2690 | Cailliau_Fr |
15 | ![]() | 16 sep 1767 | Pitgam, F59284, France | I1756 | Cailliau_Fr |
16 | ![]() | Pitgam, F59284, France | I9166 | Cailliau_B |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Cailliau / Boullaert | 7 jul 1735 | Pitgam, F59284, France | F1125 | Cailliau_Fr |
2 | Cailliau / Hielen | 2 jun 1703 | Pitgam, F59284, France | F942 | Cailliau_Fr |
3 | Cattoen / Aernouts | 1 feb 1780 | Pitgam, F59284, France | F1124 | Cailliau_Fr |