Antwerpen, Antwerpen, België
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.2192159, Longitude (Lengte): 4.4028818
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 63
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 53
Begraven
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 1926 | I11225 | |
| 2 | 28 jan 1988 | I10986 | |
| 3 | 04 jun 1971 | I11214 | |
| 4 | 29 nov 1942 | I11221 | |
| 5 | I11197 | ||
| 6 | 07 jan 1976 | I11196 | |
| 7 | I13639 | ||
| 8 | I11223 | ||
| 9 | I11198 | ||
| 10 | I3176 | ||
| 11 | I3216 | ||
| 12 | I3238 | ||
| 13 | I3409 | ||
| 14 | I3413 | ||
| 15 | I4288 | ||
| 16 | I4301 | ||
| 17 | 07 feb 1929 | I11224 | |
| 18 | I4998 | ||
| 19 | I12622 | ||
| 20 | I9203 | ||
| 21 | I12815 | ||
| 22 | I12155 | ||
| 23 | I6138 | ||
| 24 | I6958 | ||
| 25 | I7229 |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 1926 | I11225 | |
| 2 | 04 jun 1971 | I11214 | |
| 3 | 29 nov 1942 | I11221 | |
| 4 | 07 jan 1976 | I11196 | |
| 5 | 6 nov 2015 | I11018 | |
| 6 | 29 okt 1919 | I4414 | |
| 7 | 07 feb 1929 | I11224 |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 2013 | I11643 | |
| 2 | 23 nov 1992 | I11419 |
Beroep
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1007 | ||
| 2 | I2876 |
Plechtige Communie
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Plechtige Communie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I968 |
Begrafenisondernemer
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begrafenisondernemer |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 2015 | I11018 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Bellefroid | 1926 | F4504 |
| 2 | Cailliau / Boliau | F5118 | |
| 3 | Cailliau / Breugelmans | 27 Mei 1950 | F4302 |
| 4 | Cailliau / Cappuyns | F362 | |
| 5 | Cailliau / Casus | 3 jun 1919 | F4312 |
| 6 | Cailliau / Matteeusen | 6 nov 1943 | F4387 |
| 7 | Cailliau / Meeus | 1 jun 1935 | F4497 |
| 8 | Cailliau / Pernot | 29 jun 1878 | F4536 |
| 9 | Cailliau / Thijs | 6 aug 1955 | F4464 |
| 10 | Cailliau (Fouquet) / Nieuwenhuysen | 19 apr 1913 | F4495 |
| 11 | De Sitter / Cailliau | 3 apr 1971 | F4303 |
| 12 | Debevere / Smits | 5 okt 1895 | F3235 |
| 13 | Declercq / Van Merris | F5570 | |
| 14 | Decroos / Bogaerts | 19 Mei 1908 | F786 |
| 15 | Gratia / Cailliau | 9 jul 1932 | F4753 |
| 16 | Nieuwenhuysen / Snoeken | 2 dec 1871 | F4496 |
| 17 | Reul / Cailliau | 30 okt 1951 | F4750 |
| 18 | Van de Vijver / Cailliau | F5122 | |
| 19 | Verdonk / Devloo | Rond 1940 | F792 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Casus | 7 dec 1926 | F4312 |
| 2 | Cailliau / Diasson | F5136 | |
| 3 | Cailliau / Meeus | 28 Mei 1962 | F4497 |
| 4 | Cailliau / Nutten | F5116 | |
| 5 | De Sitter / Cailliau | 29 Mar 2000 | F4303 |
