Bambecque, F59470, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.901544, Longitude (Lengte): 2.547527
Geboorte
Treffers 1 t/m 31 van 31
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1718 | I413 | Cailliau | |
| 2 | 23 jul 1706 | I4488 | Cailliau | |
| 3 | 2 jan 1697 | I3252 | Cailliau | |
| 4 | 10 Mar 1699 | I3258 | Cailliau | |
| 5 | 17 okt 1703 | I3257 | Cailliau | |
| 6 | 2 apr 1701 | I3261 | Cailliau | |
| 7 | 16 jul 1709 | I3266 | Cailliau | |
| 8 | 3 apr 1695 | I3267 | Cailliau | |
| 9 | 3 apr 1695 | I3268 | Cailliau | |
| 10 | 14 dec 1695 | I3576 | Cailliau | |
| 11 | 3 feb 1726 | I5023 | Cailliau | |
| 12 | 12 nov 1682 | I6747 | Cailliau | |
| 13 | 2 sep 1740 | I6772 | Cailliau | |
| 14 | 12 jan 1705 | I6764 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1740 | I78 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouttecarre / De Hane | 14 jul 1730 | F795 | Cailliau |
| 2 | De Haene (Le Cocq) / Lahaeye | 10 jan 1736 | F794 | Cailliau |
| 3 | De Rudder / De Hane | 4 feb 1716 | F799 | Cailliau |
| 4 | Dehaene / Vanhove | Rond 1889 | F919 | Cailliau |
| 5 | Goessen / Plovyts | 27 Mar 1714 | F202 | Cailliau |
| 6 | Pillie / De Bril | 10 jan 1730 | F1402 | Cailliau |
| 7 | Roussen / De Bril | 1 dec 1703 | F216 | Cailliau |
| 8 | Ruyssen / Lequey | 30 apr 1647 | F3274 | Cailliau |
| 9 | Ruyssen / Platevoet | 30 sep 1681 | F164 | Cailliau |
| 10 | Thomaere / Frutsaert | 7 feb 1682 | F1853 | Cailliau |
| 11 | Tordeur / Ameloot | 29 apr 1710 | F5075 | Cailliau |
| 12 | Waels / Neut | 9 nov 1615 | F2513 | Cailliau |
